HENAN UME CABLE CO., LTD. sales@umecable.com 86-186-38615776
Détails du produit
Certification: ISO9001, CE, SGS TUV
Conditions de paiement et d'expédition
Modèle N°.: |
Câble en caoutchouc |
Forme du matériau: |
Fil rond |
Étendue des applications: |
Machines de soudage pour équipements de construction |
Marque: |
UME |
Inspection par un tiers: |
Accepté |
Échantillon: |
gratuitement |
Couleur: |
Client spécifique |
Produit d'origine: |
Accepté |
Impression: |
Impression au laser, impression à chaud, impression à l'encre |
Paquet de transport: |
Tambour ou rouleau en bois |
Spécification: |
jusqu'à 300 mm2 |
Marque déposée: |
UME |
Origine: |
Chine |
Hs code: |
8544492100 |
Capacité d'approvisionnement: |
6000km par mois |
Le type: |
Isolé |
Type de conducteur: |
Débarqué |
Application du projet: |
Machines de soudage pour chauffage, sous-sol, équipement de construction |
Matériau du conducteur: |
de cuivre |
Matériau de la gaine: |
Le ruban Epr/néoprène/silicone |
Matériau d'isolation: |
Ruban de silicone |
Les échantillons: |
US$ 0,01 / pièce 1 pièce ((Min.L'ordre) |
Modèle N°.: |
Câble en caoutchouc |
Forme du matériau: |
Fil rond |
Étendue des applications: |
Machines de soudage pour équipements de construction |
Marque: |
UME |
Inspection par un tiers: |
Accepté |
Échantillon: |
gratuitement |
Couleur: |
Client spécifique |
Produit d'origine: |
Accepté |
Impression: |
Impression au laser, impression à chaud, impression à l'encre |
Paquet de transport: |
Tambour ou rouleau en bois |
Spécification: |
jusqu'à 300 mm2 |
Marque déposée: |
UME |
Origine: |
Chine |
Hs code: |
8544492100 |
Capacité d'approvisionnement: |
6000km par mois |
Le type: |
Isolé |
Type de conducteur: |
Débarqué |
Application du projet: |
Machines de soudage pour chauffage, sous-sol, équipement de construction |
Matériau du conducteur: |
de cuivre |
Matériau de la gaine: |
Le ruban Epr/néoprène/silicone |
Matériau d'isolation: |
Ruban de silicone |
Les échantillons: |
US$ 0,01 / pièce 1 pièce ((Min.L'ordre) |
Nom de l'article | Valeur |
Lieu d'origine | Chine |
Nom de marque | UME |
Numéro de modèle | Le câble en caoutchouc H03RN-F H05RN-F H05RR-F H07RN-F |
Matériau d'isolation | EPDM en caoutchouc |
Voltage | Faible tension |
Application du projet | Construction, sous-sol, industrie, soudage, équipement de construction |
Matériau du conducteur | D'autres métaux |
Vêtement | Le ruban EPR Le ruban EPDM |
Forme du matériau | Fil de cuivre souple |
Non.Cœurs | 1Deux, trois... |
Spécification | 10 à 300 mm2 |
Voltage | Pour les appareils à commande numérique |
Noyau et taille (mm2) | Le débarquement (Nombre de branches / Diamètre du brin) | Épaisseur de la gaine (mm) | Diamètre global nominal (mm) | Poids approximatif (kg/km) |
Un sur un.5 | 30/0. Je vous en prie.25 | 0.8 | 6 | 49 |
1 x 2.5 | 50/0. Je suis désolé.25 | 0.9 | 6.6 | 63 |
1x4 | 56 sur 0.30 | 1 | 7.6 | 92 |
1x6 | Je suis à 84/0.30 | 1 | 8.3 | 115 |
1x10 | Je suis à 80/0.40 | 1.2 | 10.7 | 189 |
1x16 | 126/0. Je suis désolé.40 | 1.2 | 12 | 260 |
1x25 | 196/0. Je vous en prie.40 | 1.4 | 14.1 | 369 |
1x35 | 276 sur 0.40 | 1.4 | 15.8 | 500 |
1x50 | 396 sur 0.40 | 1.6 | 18.3 | 689 |
1x70 | 360 sur 0.50 | 1.6 | 20.7 | 918 |
1x95 | 475/0. Je suis désolé.50 | 1.8 | 23.4 | 1202 |
1x120 | 608/0. Je vous en prie.50 | 1.8 | 25.6 | 1489 |
1x150 | 756 sur 0.50 | 2 | 28.3 | 1824 |
1x185 | 925 sur 0.50 | 2.2 | 31 | 2202 |
1x240 | 1221/0. Je vous en prie.50 | 2.4 | 34.5 | 2847 |
1x300 | 1525/0. Je vous en prie.50 | 2.6 | 37.7 | 3495 |
1x400 | 2013/0. Je vous en prie.50 | 2.8 | 37.7 | 3495 |
1 x 500 | 1769/0. Je vous en prie.60 | 3 | 37.7 | 3495 |
1x630 | - Je ne sais pas.60 | 3 | 37.7 | 3495 |
Noyau et taille (mm2) | Le débarquement (Nombre de branches / Diamètre du brin) | Épaisseur de la gaine (mm) | Diamètre global nominal (mm) | Poids approximatif (kg/km) |
2 fois 1.0 | 32 sur 0.20 | 0.8 | 8.4 | 98 |
2 fois 1.5 | 30/0. Je vous en prie.50 | 0.8 | 9.4 | 116 |
2 fois 2.5 | 50/0. Je suis désolé.25 | 0.9 | 11 | 164 |
2 fois 4.0 | 56 sur 0.30 | 1 | 12.8 | 232 |
2 fois 6.0 | Je suis à 84/0.30 | 1 | 14.2 | 297 |
2 fois 10.0 | Je suis à 80/0.40 | 1.2 | 20.4 | 573 |
2 fois 16.0 | 126/0. Je suis désolé.40 | 1.2 | 23 | 774 |
2 fois 25.0 | 196/0. Je vous en prie.40 | 1.4 | 27.4 | 1110 |
2 fois 35.0 | 276 sur 0.40 | 1.4 | 30.8 | 1474 |
Noyau et taille (mm2) | Le débarquement (Nombre de branches / Diamètre du brin) | Épaisseur de la gaine (mm) | Diamètre global nominal (mm) | Poids approximatif (kg/km) |
3 fois 1.0 | 32 sur 0.20 | 0.8 | 9 | 108 |
3 fois 1.5 | 30/0. Je vous en prie.50 | 0.8 | 10.3 | 141 |
3 fois 2.5 | 50/0. Je suis désolé.25 | 0.9 | 11.8 | 200 |
3 fois 4.0 | 56 sur 0.30 | 1 | 13.7 | 285 |
3 fois 6.0 | Je suis à 84/0.30 | 1 | 15.2 | 371 |
3 fois 10.0 | Je suis à 80/0.40 | 1.2 | 21.9 | 712 |
3 fois 16.0 | 126/0. Je suis désolé.40 | 1.2 | 24.7 | 971 |
3 fois 25.0 | 196/0. Je vous en prie.40 | 1.4 | 29.4 | 1394 |
Noyau et taille (mm2) | Le débarquement (Nombre de branches / Diamètre du brin) | Épaisseur de la gaine (mm) | Diamètre global nominal (mm) | Poids approximatif (kg/km) |
4 fois 1.0 | 32 sur 0.20 | 0.8 | 10 | 134 |
4 fois 1.5 | 30/0. Je vous en prie.25 | 0.8 | 11.2 | 174 |
4 fois 2.5 | 50/0. Je suis désolé.25 | 0.9 | 12.6 | 249 |
4 fois 4.0 | 56 sur 0.30 | 1 | 15.1 | 361 |
4 fois 6.0 | Je suis à 84/0.30 | 1 | 16.9 | 480 |
4 fois 10.0 | Je suis à 80/0.40 | 1.2 | 24 | 890 |
4 fois 16.0 | 126/0. Je suis désolé.40 | 1.2 | 27 | 1225 |
4 fois 25.0 | 196/0. Je vous en prie.40 | 1.4 | 32.6 | 1792 |
4 fois 35.0 | 276 sur 0.4 | 1.4 | 36.5 | 2380 |
4 fois 50.0 | 396 sur 0.4 | 1.6 | 42 | 3635 |
4 fois 70.0 | 360 sur 0.5 | 1.6 | 49 | 4830 |
4 fois 95.0 | 475/0. Je suis désolé.5 | 1.8 | 55 | 6320 |
Noyau et taille (mm2) | Le débarquement (Nombre de branches / Diamètre du brin) | Épaisseur de la gaine (mm) | Diamètre global nominal (mm) | Poids approximatif (kg/km) |
5 fois 1.0 | 32 sur 0.20 | 0.8 | 11 | 170 |
5 fois 1.5 | 30/0. Je vous en prie.50 | 0.8 | 12.3 | 218 |
5 fois 2.5 | 50/0. Je suis désolé.25 | 0.9 | 14.5 | 309 |
5 fois 4.0 | 56 sur 0.30 | 1 | 16.9 | 450 |
5 fois 6.0 | Je suis à 84/0.30 | 1 | 18.8 | 595 |
5 fois 10.0 | Je suis à 80/0.40 | 1.2 | 26.5 | 1100 |
5 fois 16.0 | 126/0. Je suis désolé.40 | 1.2 | 30 | 1528 |
5 fois 25.0 | 196/0. Je vous en prie.40 | 1.4 | 36 | 2200 |
5 fois 35.0 | 276 sur 0.40 | 1.4 | 40 | 2925 |
Noyau et taille (mm2) | Le débarquement (Nombre de branches / Diamètre du brin) | Épaisseur de la gaine (mm) | Diamètre global nominal (mm) | Poids approximatif (kg/km) |
7 fois 1.5 | 30/0. Je vous en prie.50 | 0.8 | 14.6 | 295 |
7 fois 2.5 | 50/0. Je suis désolé.25 | 0.9 | 16.6 | 410 |
12 fois 1.5 | 30/0. Je vous en prie.50 | 0.8 | 18.9 | 500 |
12 fois 2.5 | 50/0. Je suis désolé.25 | 0.9 | 22 | 720 |
19 fois 1.5 | 30/0. Je vous en prie.50 | 0.8 | 22.5 | 715 |
19 fois 2.5 | 50/0. Je suis désolé.25 | 0.9 | 26 | 1030 |
24 heures sur 24.5 | 30/0. Je vous en prie.50 | 0.8 | 25 | 900 |
24 heures sur 24.5 | 50/0. Je suis désolé.25 | 0.9 | 29 | 1350 |
27 fois 1.5 | 30/0. Je vous en prie.50 | 0.8 | 29 | 1100 |
27 fois 2.5 | 50/0. Je suis désolé.25 | 0.9 | 33 | 1521 |
37 fois 1.5 | 30/0. Je vous en prie.50 | 0.8 | 29.8 | 1300 |
37 fois 2.5 | 50/0. Je suis désolé.25 | 0.9 | 36 | 1900 |
HENAN UME CABLE CO., LTD a une politique de contrôle de qualité stricte à chaque étape de la commande au service après-vente!
Produit: