Envoyer le message

HENAN UME CABLE CO., LTD. sales@umecable.com 86-186-38615776

HENAN UME CABLE CO., LTD. Profil de l'entreprise
produits
Maison > produits > Cable électrique de basse tension > SWA câble XLPE/PVC câble de conducteur de cuivre pour la transmission aérienne d'énergie

SWA câble XLPE/PVC câble de conducteur de cuivre pour la transmission aérienne d'énergie

Détails du produit

Certification: ISO9001, CE, SGS TUV

Conditions de paiement et d'expédition

Obtenez le meilleur prix
Détails du produit
Mettre en évidence:
Modèle N°.:
Le câble SWA
Forme du matériau:
Fil rond
Étendue des applications:
Frais généraux
Marque:
UME
Inspection par un tiers:
Accepté
Échantillon:
gratuitement
Couleur:
Client spécifique
Produit d'origine:
Accepté
Paquet de transport:
Le tambour
Spécification:
Le câble SWA
Marque déposée:
UME
Origine:
Chine
Hs code:
8544492100
Capacité d'approvisionnement:
500000 km par mois
Le type:
Isolé
Type de conducteur:
Les produits
Application du projet:
Frais généraux
Matériau du conducteur:
de cuivre
Matériau de la gaine:
Pvc
Matériau d'isolation:
XLPE/PVC
Les échantillons:
US$ 1/pièce 1 pièce ((Min.Je vous en prie, faites-moi signe.
Modèle N°.:
Le câble SWA
Forme du matériau:
Fil rond
Étendue des applications:
Frais généraux
Marque:
UME
Inspection par un tiers:
Accepté
Échantillon:
gratuitement
Couleur:
Client spécifique
Produit d'origine:
Accepté
Paquet de transport:
Le tambour
Spécification:
Le câble SWA
Marque déposée:
UME
Origine:
Chine
Hs code:
8544492100
Capacité d'approvisionnement:
500000 km par mois
Le type:
Isolé
Type de conducteur:
Les produits
Application du projet:
Frais généraux
Matériau du conducteur:
de cuivre
Matériau de la gaine:
Pvc
Matériau d'isolation:
XLPE/PVC
Les échantillons:
US$ 1/pièce 1 pièce ((Min.Je vous en prie, faites-moi signe.
Description du produit
Description du produit

Solution unique pour les câbles et les câbles - HENAN UME CABLE CO., LTD
Plus de 30 ans d'expérience dans la fabrication de fils et câbles et l'exportation vers plus de 50 pays.

XLPE/PVC Copper Conductor Cable Swa Cable
XLPE/PVC Copper Conductor Cable Swa Cable

1. Application

Le câble SWA est connu sous le nom de câble blindé en fil d'acier. La couche blindée est un fil d'acier. Le câble est principalement utilisé pour le sous-sol et joue un rôle de protection.

2. Construction


Conducteur: Conducteur de cuivre

Isolement: PVC ou XLPE

Couche blindée:fils d'acier

Enveloppe extérieure: PVC

3- Le standard.

Pour les appareils à moteur électrique

Paramètres du produit
Section transversale mm2 Résistance à la corrosion Poids approximatif en kg/km Diamètre global approximatif Taille de la glande en mm à clef unique Nom. Max. conducteur à résistance de courant continu 20oC ohm/km Courant nominal déposé ampère direct
 
2 fois 1.5 7 sur 0.53 243 11.06 16 0.5 12.1 38
2 fois 2.5 7 sur 0.67 355 12.4 Des années 20 0.5 7.41 49
2 fois 4.0 7 sur 0.85 393 13.38 Des années 20 0.6 4.61 65
2 fois 6.0 7/1. Je vous en prie.04 450 14.38 20 0.6 3.08 81
2 x 10 7/1. Je vous en prie.35 590 16.18 20 0.7 1.83 109
2 x 16 7/1. Je vous en prie.70 897 19.06 25 0.8 1.15 141
2 x 25 7/2. Je vous en prie.14 1050 20 25 0.8 0.727 183
2 x 35 7/2. Je vous en prie.52 1400 23.2 32 0.9 0.524 219
2 x 50 19/1. Je vous en prie.78 1750 25.1 32 1 0.387 259
2 x 70 19/2. Je vous en prie.14 2200 28.5 32 1.2 0.268 317
2 x 95 19/2. Je vous en prie.52 3100 32.9 32 1.4 0.193 381
2 x 120 37/2. Je vous en prie.03 3700 35.1 40 1.4 0.153 433
2 x 150 37/2. Je vous en prie.25 4350 37.8 40 1.6 0.124 485
2 x 185 37/2. Je vous en prie.52 5700 44.7 Les années 50 1.8 0.0991 547
2 x 240 61 et demi.25 7280 49 50 2 0.0754 632
2 x 300 61 et demi.52 8750 53.4 63 ans 2 0.0601 708
2 x 400 61 et demi.85 10700 59 63 ans TC9 0.047 -
 
3 fois 1.5 7 sur 0.53 341 12.17 16 0.5 12.1 32
3 fois 2.5 7 sur 0.67 374 13.55 Des années 20 0.6 7.41 42
3 fois 4.0 7 sur 0.85 458 14.68 Des années 20 0.6 4.61 55
3 fois 6.0 7/1. Je vous en prie.04 558 15.87 20 0.7 3.08 69
3 x 10 7/1. Je vous en prie.35 841 18.63 20 0.8 1.83 92
3 x 16 7/1. Je vous en prie.70 1070 20.78 25 0.9 1.15 119
3 x 25 7/2. Je vous en prie.14 1625 24.9 32 1 0.727 152
3 x 35 7/2. Je vous en prie.52 1950 27.8 32 1.1 0.524 182
3 x 50 19/1. Je vous en prie.78 2300 28 32 1.2 0.387 217
3 x 70 19/2. Je vous en prie.14 3075 32.2 32 1.4 0.268 266
3 x 95 19/2. Je vous en prie.52 4225 37 40 1.6 0.193 319
3 x 120 37/2. Je vous en prie.03 5100 40.2 Les années 50 1.8 0.153 363
3 x 150 37/2. Je vous en prie.25 6510 45.3 Les années 50 1.8 0.124 406
3 x 185 37/2. Je vous en prie.52 7845 49.5 50 2 0.0991 458
3 x 240 61 et demi.25 9900 55.6 63 ans TC9 0.0754 529
3 x 300 61 et demi.52 13560 59.6 63 TC10 0.0601 592
3 x 400 61 et demi.85 14720 65.8 75 ans Le TC11 0.047 667
 
4 fois 1.5 7 sur 0.53 351 12.88 Des années 20 0.5 12.1 32
4 fois 2.5 7 sur 0.67 429 14.43 Des années 20 0.6 7.41 42
4 fois 4.0 7 sur 0.85 538 16.87 20 0.6 4.61 55
4 fois 6.0 7/1. Je vous en prie.04 670 17.87 20 0.7 3.08 69
4 x 10 7/1. Je vous en prie.35 998 20.1 25 0.8 1.83 92
4 x 16 7/1. Je vous en prie.70 1272 22.4 25 0.9 1.15 119
4 x 25 7/2. Je vous en prie.14 1940 27 32 1 0.727 152
4 x 35 7/2. Je vous en prie.52 2390 30.1 32 1.2 0.524 182
4 x 50 19/1. Je vous en prie.78 2925 31.5 32 1.4 0.387 217
4 x 70 19/2. Je vous en prie.14 4200 37.4 40 1.6 0.268 266
4 x 95 19/2. Je vous en prie.52 5355 40.9 Les années 50 1.8 0.193 319
4 x 120 37/2. Je vous en prie.03 6925 46.6 50 2 0.153 363
4 x 150 37/2. Je vous en prie.25 8200 50.2 Les années 50 2 0.124 406
4 x 185 37/2. Je vous en prie.52 9975 55.8 63 ans TC9 0.0991 458
4 x 240 61 et demi.52 12700 62.5 63 TC10 0.0754 529
4 x 300 61 et demi.85 15275 67.4 75 ans Le TC11 0.0601 592
4 x 400 61/3. Je vous en prie.20 19875 77 75 TC12 0.047 667
 
5 fois 1.5 7 sur 0.53 395 13.72 Des années 20 0.6 12.1 32
5 fois 2.5 7 sur 0.67 497 15.46 Des années 20 0.6 7.41 42
5 fois 4.0 7 sur 0.85 674 17.38 20 0.7 4.61 55
5 fois 6.0 7/1. Je vous en prie.04 868 19.05 20 0.8 3.08 69
5 x 10 7/1. Je vous en prie.35 1197 22.06 25 0.9 1.83 92
5 x 16 7/1. Je vous en prie.70 1780 24.14 25 1.1 1.15 119
5 x 25 7/2. Je vous en prie.14 2435 28.4 32 1.2 0.727 152
5 x 35 7/2. Je vous en prie.52 2800 33 40 1.4 0.524 182
5 x 50 19/1. Je vous en prie.78 3850 38 40 1.6 0.387 217
5 x 70 19/2. Je vous en prie.14 5100 42.9 Les années 50 1.8 0.268 266
5 x 95 19/2. Je vous en prie.52 7700 52.1 50 TC9 0.193 319
 
7 fois 1.5 7 sur 0.53 449 14.65 20 0.6 12.1 32
7 fois 2.5 7 sur 0.67 564 16.53 20 0.8 7.41 42
7 fois 4.0 7 sur 0.85 824 18.96 25 0.8 4.61 55
7 fois 6.0 7/1. Je vous en prie.04 1105 21.6 25 0.9 3.08 69
7 x 10 7/1. Je vous en prie.35 1610 25.3 25 1 1.83 98
7 x 16 7/1. Je vous en prie.70 2225 28.45 32 1.2 1.15 119
7 x 25 7/2. Je vous en prie.14 3880 38.4 40 1.4 0.727 152
 
12 fois 1.5 7 sur 0.53 756 18.9 25 0.8 12.1 32
12 fois 2.5 7 sur 0.67 971 21.76 25 0.9 7.41 42
12 fois 4.0 7 sur 0.85 1403 25.97 32 1 4.61 55
12 fois 6.0 7/1. Je vous en prie.04 1910 28.1 32 1.2 3.08 69
12 x 10 7/1. Je vous en prie.35 2590 32.4 32 1.4 1.83 98
 
19 fois 1.5 7 sur 0.53 992 21.99 25 0.9 12.1 32
19 fois 2.5 7 sur 0.67 1447 25.63 25 1 7.41 42
19 fois 4.0 7 sur 0.85 1870 28.46 32 1.1 4.61 55
 
27 fois 1.5 7 sur 0.53 1470 21.99 25 1 12.1 32
27 fois 2.5 7 sur 0.67 1905 30.1 32 1.2 7.41 42
27 fois 4.0 7 sur 0.85 2495 33.2 32 1.4 4.61 55
 
37 fois 1.5 7 sur 0.53 1640 21.99 32 1.1 12.1 32
37 fois 2.5 7 sur 0.67 2363 30.1 40 1.4 7.41 42
37 fois 4.0 7 sur 0.85 3090 33.2 40 1.4 4.61 55
 
Quarante-huit fois un.5 7 sur 0.53 2145 30 40 1.2 12.1 32
48 fois 2.5 7 sur 0.67 3115 37.4 40 1.6 7.41 42
48 fois 4.0 7 sur 0.85 4110 44.5 Les années 50 1.8 4.61 55
 
N° de la section centrale x nominale
mm2
Épaisseur d'isolation
mm
Approximativement. SWA Diamètre Diamètre global mm Poids calculé du câble
Poids de l'appareil
Max. Résistance en courant continu à 20oC Clippé sur le câble de perçage Direct (A) plateau ou air libre ((A)) Baisse de tension
(mV/A/m)
2 fois 2.5 0.7 8.4 0.9 13.6 356 7.41 36 39 19
2 x 4 0.7 9.4 0.9 14.6 416 4.61 49 52 12
2 x 6 0.7 10.4 0.9 15.6 484 3.08 62 66 7.9
2 x 10 0.7 12 1.25 18.1 772 1.83 85 90 4.7
2 x 16 0.7 13.8 1.25 19.9 958 1.15 110 115 2.9
2 x 25 0.9 16.8 1.6 23.6 1434 0.73 146 152 1.85
2 x 35 0.9 19 1.6 25.8 1731 0.52 180 188 1.35
2 x 50 1 22 1.6 29 2175 0.39 219 228 0.98
2 x 70 1.1 25.2 2 33.2 3023 0.27 279 291 0.67
2 x 95 1.1 28.8 2 37.1 3739 0.19 338 354 0.49
2 x 120 1.2 32 2 40.5 4427 0.15 392 410 0.39
2 x 150 1.4 35.6 2 44.4 5246 0.12 451 472 0.31
2 x 185 1.6 39.8 2.5 49.9 6793 0.1 515 539 0.25
2 x 240 1.7 44.6 2.5 55.1 8229 0.08 607 636 0.2
3 fois 1.5 0.7 8 0.9 13.2 344 12.1 23 25 27
3 fois 2.5 0.7 8.9 0.9 14.1 400 7.41 31 33 16
3 x 4 0.7 10 0.9 15.2 476 4.61 42 44 10
3 x 6 0.7 11.1 0.9 17.2 720 3.08 53 56 6.8
3 x 10 0.7 12.8 1.25 18.9 905 1.83 73 78 4
3 x 16 0.7 14.7 1.25 20.8 1152 1.15 94 99 2.5
3 x 25 0.9 18 1.6 24.8 1735 0.73 124 131 1.65
3 x 35 0.9 20.4 1.6 27.2 2137 0.52 154 162 1.15
3 x 50 1 23.6 1.6 30.7 2740 0.39 187 197 0.87
3 x 70 1.1 27.5 2 35.7 3849 0.27 238 251 0.6
3 x 95 1.1 30.9 2 39.4 4776 0.19 289 304 0.45
3 x 120 1.2 34.4 2 43.1 5719 0.15 335 353 0.37
3 x 150 1.4 38.7 2.5 48.7 7443 0.12 386 406 0.3
3 x 185 1.6 42.8 2.5 53.1 8785 0.1 441 463 0.26
3 x 240 1.7 47.9 2.5 58.7 10773 0.08 520 546 0.21
3 x 300 1.8 53.1 2.5 64.2 12915 0.06 599 628 0.19
3 x 400 2 60.7 3.15 73.6 17504 0.05 673 728 0.17
4 fois 1.5 0.7 8.8 0.9 14 384 12.1 23 25 27
4 fois 2.5 0.7 9.7 0.9 14.9 453 7.41 31 33 16
4 x 4 0.7 11 1.25 17.1 700 4.61 42 44 10
4 x 6 0.7 12.2 1.25 18.3 827 3.08 53 56 6.8
4 x 10 0.7 14.1 1.25 20.2 1058 1.83 73 78 4
4 x 16 0.7 16.3 1.6 23.1 1542 1.15 94 99 2.5
4 x 25 0.9 19.9 1.6 26.7 2074 0.73 124 131 1.65
4 x 35 0.9 22.6 1.6 29.6 2594 0.52 154 162 1.15
4 x 50 1 26.2 2 34.3 3669 0.39 187 197 0.87
4 x 70 1.1 30.5 2 38.9 4717 0.27 238 251 0.6
4 x 95 1.1 34.3 2 43 5907 0.19 289 304 0.45
4 x 120 1.2 38.6 2.5 48.7 7716 0.15 335 353 0.37
4 x 150 1.4 43 2.5 53.3 9221 0.12 386 406 0.3
4 x 185 1.6 47.6 2.5 58.2 10944 0.1 441 463 0.26
4 x 240 1.7 53.8 2.5 64.9 13567 0.08 520 546 0.21
4 x 300 1.8 59.1 2.5 70.6 16267 0.06 599 628 0.19
4 x 400 2 68 3.15 81.5 22080 0.05 673 728 0.17
 
ÉVÉRATION

 

HENAN UME CABLE CO., LTD a une politique de contrôle de qualité stricte à chaque étape de la commande au service après-vente!

 

Produit:

  • Inspection et essai des matières premières
  • Épreuve du processus de production
  • Contrôle du produit non qualifié
  • Test et examen réguliers
  • Inspection du produit fini
XLPE/PVC Copper Conductor Cable Swa Cable

 

Certifications
UME CABLE a réalisé plusieurs certifications de produits tiers pour assurer à nos clients que tous les câbles achetés et installés dans vos projets,satisfera pleinement et systématiquement à tous les critères des normes de production et de performance requises, vous êtes également assuré que nous (en tant que fabricant) et les produits fournis sont à la fois valables et continuellement surveillés par les systèmes de vérification de la qualité mondialement reconnus énumérés ci-dessous:Résistance à la corrosionIl s'agit d'un produit qui est fabriqué à partir d'un matériau fabriqué à partir d'un matériau fabriqué à partir d'un matériau fabriqué à partir d'un matériau fabriqué à partir d'un matériau fabriqué à partir d'un matériau fabriqué à partir d'un matériau.
XLPE/PVC Copper Conductor Cable Swa Cable

 

Emballage et expédition

 

XLPE/PVC Copper Conductor Cable Swa Cable
XLPE/PVC Copper Conductor Cable Swa Cable
 
Visite du client

XLPE/PVC Copper Conductor Cable Swa Cable

Profil de l'entreprise
XLPE/PVC Copper Conductor Cable Swa Cable
UME CABLE est l'une des principales entreprises de production et de distribution de câbles et de fils en Chine.Notre mission est d'offrir à nos clients les meilleurs produits de câbles et de fils de qualité aux prix les plus compétitifs, pour étendre et agrandir le succès commercial de nos partenaires, pour rendre l'électricité accessible là où elle est nécessaire, pour optimiser les réseaux de services publics en fonctionnement, et finalement, pour alimenter le monde.Notre version est d'être la société de câbles et de fils la plus centrée sur le client avec notre solide technologie, des services passionnés et des produits robustes.

UME Cable a été fondée en 1994, située dans la ville de Zhengzhou Gongyi Huiguo, et occupe une superficie totale de plus de 200 000 mètres carrés, avec une superficie de construction de 20 000 mètres carrés.Les actifs en immobilisations réelles sont supérieurs à 6 millions USD, avec un total de 230 membres du personnel, dont 35 sont des experts professionnels et techniques.Mais nos installations hautement automatiques et nos employés d'élite sont les meilleurs de l'industrie. Nous vous garantissons un rendement élevé grâce à un contrôle strict des coûts et de la qualité., c'est pourquoi nous pourrions citer une meilleure qualité avec le prix le plus compétitif sur le marché.

 

Questions fréquentes

Q1: Êtes-vous un fabricant?
Oui, nous sommes le fabricant.

Q2: Quels sont vos principaux produits?
Notre gamme de produits est la suivante:
1- câbles électriques/câbles de construction en PVC.
2. câbles d'alimentation isolés en PVC/XLPE jusqu'à 110kv.
3- câbles aériens à bande aérienne/cables ABC.
4. Conducteurs nus, comme AAC, AAAC, ACSR, ACAR, ASCR/AW, et ainsi de suite.
5. fil d'acier/fil de fil comme EHS, GSW et ACS ((acier revêtu d'aluminium), CCS ((acier revêtu de cuivre).
6Les câbles en caoutchouc, les câbles miniers, les câbles de soudage et les câbles de commande.
7- câbles concentriques avec conducteur en cuivre/aluminium/alliage d'aluminium 8000s.

Q3: fournissez-vous des échantillons? Est-ce gratuit ou supplémentaire?
Oui, nous pourrions offrir les échantillons gratuitement

Q4: La qualité de vos produits est-elle garantie?
Nous avons passé ISO9001, ISO14001, ISO45001 et tous nos produits sont certifiés CE.

Q5: Sur quels marchés êtes-vous principalement impliqué?
Nos produits ont été principalement exportés vers l'Afrique, le Moyen-Orient, l'Asie du Sud-Est, l'Amérique du Sud, l'Amérique centrale, l'Amérique du Nord, l'Europe, l'Australie, etc.

Q6: Quel est votre délai de paiement?
T/T ou L/C

Q7: Et le délai de livraison?
Généralement, c'est 3-7 jours si les marchandises sont en stock. ou c'est 7-30 jours si les marchandises ne sont pas en stock, c'est selon la quantité.