Envoyer le message

HENAN UME CABLE CO., LTD. sales@umecable.com 86-186-38615776

HENAN UME CABLE CO., LTD. Profil de l'entreprise
produits
Maison > produits > Conducteur nu > Conducteur nu sans échantillon ACAR avec renforcement concentrique en alliage d'aluminium

Conducteur nu sans échantillon ACAR avec renforcement concentrique en alliage d'aluminium

Détails du produit

Certification: ISO9001, CE, SGS TUV

Conditions de paiement et d'expédition

Obtenez le meilleur prix
Détails du produit
Mettre en évidence:
Modèle N°.:
Conducteur nu d'ACAR
Forme du matériau:
Fil rond
Étendue des applications:
Frais généraux
Marque:
UME
Inspection par un tiers:
Accepté
Échantillon:
gratuitement
Couleur:
Client spécifique
Produit d'origine:
Accepté
Paquet de transport:
Le tambour
Spécification:
Conducteur nu d'ACAR
Marque déposée:
UME
Origine:
Chine
Hs code:
7614900000
Capacité d'approvisionnement:
500000 km par mois
Le type:
À nu
Type de conducteur:
Débarqué
Application du projet:
Frais généraux
Matériau du conducteur:
Aluminium et alliage d'aluminium
Matériau de la gaine:
Aucune
Matériau d'isolation:
À nu
Les échantillons:
US$ 1/pièce 1 pièce ((Min.Je vous en prie, faites-moi signe.
Modèle N°.:
Conducteur nu d'ACAR
Forme du matériau:
Fil rond
Étendue des applications:
Frais généraux
Marque:
UME
Inspection par un tiers:
Accepté
Échantillon:
gratuitement
Couleur:
Client spécifique
Produit d'origine:
Accepté
Paquet de transport:
Le tambour
Spécification:
Conducteur nu d'ACAR
Marque déposée:
UME
Origine:
Chine
Hs code:
7614900000
Capacité d'approvisionnement:
500000 km par mois
Le type:
À nu
Type de conducteur:
Débarqué
Application du projet:
Frais généraux
Matériau du conducteur:
Aluminium et alliage d'aluminium
Matériau de la gaine:
Aucune
Matériau d'isolation:
À nu
Les échantillons:
US$ 1/pièce 1 pièce ((Min.Je vous en prie, faites-moi signe.
Description du produit
 
Description du produit

Solution unique pour les câbles et les câbles - HENAN UME CABLE CO., LTD
Plus de 30 ans d'expérience dans la fabrication de fils et câbles et l'exportation vers plus de 50 pays.

 

Concentrically Stranded Aluminum Alloy Reinforced Bare Conductor Acar
Concentrically Stranded Aluminum Alloy Reinforced Bare Conductor Acar


1. Applications
Conducteur en aluminium L'alliage d'aluminium renforcé, caractérisé par un poids léger, est utilisé pour les lignes aériennes de transmission et de distribution.

2. Construction
Les fils d'aluminium sont enroulés concentriquement autour d'un noyau en alliage d'aluminium.

3. Normes 
La valeur de l'échantillon doit être déterminée en tenant compte de l'état de la matière.

Paramètres du produit
Pour les appareils électroniques
Le code
Nom
Nominale
Surfaces
Numéro et dia. de fil Approximativement
Je vous en prie.
Approximativement.
Le poids
Fracture nominale
Charge
Max. Résistance en courant continu
à 20°C
mm2 Je ne sais pas. mm Poids de l'appareil KN Pour les véhicules à moteur
10 10.0 7/1. Je vous en prie.35 4.05 27.4 2.0 2.8633
16 16.0 7/1. Je vous en prie.71 5.13 43.8 3.0 1.7896
25 25.0 7/2. Je vous en prie.13 6.39 68.4 4.5 1.1453
40 40.0 7/2. Je vous en prie.70 8.10 109.4 6.8 0.7158
63 63.0 7/3. Je vous en prie.39 10.17 172.3 10.4 0.4545
100 100.0 19/2. Je vous en prie.59 12.95 274.8 17.0 0.2877
125 125.0 19/2. Je vous en prie.89 14.45 343.6 21.3 0.2302
160 160.0 19/3. Je vous en prie.27 16.35 439.8 26.4 0.1798
200 200.0 19/3. Je vous en prie.66 18.30 549.7 32.0 0.1439
250 250.0 19/4. Je vous en prie.09 20.45 687.1 40.0 0.1151
315 315.0 37/3. Je suis désolé.29 23.03 867.9 52.0 0.0916
400 400.0 37/3. Je suis désolé.71 25.97 1102.0 64.0 0.0721
450 450.0 37/3. Je suis désolé.94 27.58 1239.8 72.0 0.0641
500 500.0 37/4. Je vous en prie.15 29.05 1377.6 80.0 0.0577
560 560.0 37/4. Je vous en prie.39 30.73 1542.9 89.6 0.0515
630 630.0 61/3. Je vous en prie.63 32.67 1738.3 100.8 0.0458
710 710.0 61/3. Je vous en prie.85 34.65 1959.1 113.6 0.0407
800 800.0 61/4. Je vous en prie.09 36.81 2207.4 128.0 0.0361
900 900.0 61/4. Je vous en prie.33 38.97 2483.3 144.0 0.0321
1000 1000.0 61/4. Je vous en prie.57 41.13 2759.2 160.0 0.0289
1120 1120.0 91/3. Je vous en prie.96 43.56 3093.5 179.2 0.0258
1250 1250.0 91/4. Je vous en prie.18 45.98 3452.6 200.0 0.0231
1400 1400.0 91/4. Je vous en prie.43 48.73 3866.9 224.0 0.0207
1500 1500.0 91/4. Je vous en prie.58 50.38 4143.1 240.0 0.0193
Le produit doit être présenté dans un emballage en acier.
Nominale
sectionnelle
surface
Surfaces Non. / Nominal Dia. de fil Approximativement
Je vous en prie.
Approximativement.
Le poids
Fracture nominale
Charge
Résistance de courant continu max.
à 20°C
D'aluminium
Alliage
Acier Nombre total D'aluminium
Alliage
Acier
mm2 mm2 mm2 mm2 Je ne sais pas. Je ne sais pas. mm Poids de l'appareil KN Pour les véhicules à moteur
Les enfants et la famille, 10/2 10.6 1.77 12.37 6/1. Je vous en prie.50 Un quart.50 4.5 42.8 5.51 3.1444
16/3 16.13 2.69 18.82 6/1. Je vous en prie.85 Un quart.85 5.55 65.1 8.39 2.0671
Le 25/4 25.36 4.23 29.59 6/2.32 Une moitié.32 6.96 102.4 13.06 1.3144
35/6 34.86 5.81 40.67 6/2.72 Une moitié.72 8.16 140.8 17.96 0.9563
50/8 48.25 8.04 56.3 6/3.2 Un tiers.2 9.6 194.8 24.53 0.6906
50/30 50.73 29.59 80.32 12/2. Je vous en prie.32 7/2. Je vous en prie.32 11.6 371.1 50.22 0.6614
70/10 68.05 11.34 79.39 6/3.8 Un tiers.8 11.4 274.8 33.91 0.4899
70/40 69.73 40.67 110.4 12/2. Je vous en prie.72 7/2. Je vous en prie.72 13.6 510.2 69.03 0.4812
Le temps est compté 94.39 15.33 109.73 26/2.15 7/2. Je vous en prie.15 13.6 380.2 48.62 0.3554
95/55 96.51 56.3 152.81 12/3. Je vous en prie.2 7/3. Je vous en prie.2 16 706.1 93.29 0.3477
120/7 118.89 6.61 125.5 18/2. Je vous en prie.9 Une moitié.9 14.5 378.5 46.17 0.2815
120 à 20 115.67 18.82 134.49 26/2.38 7/2. Je vous en prie.38 15.1 466.1 59.61 0.2900
120/70 122.15 71.25 193.4 12/3. Je vous en prie.6 7/3. Je vous en prie.6 18.0 893.7 116.85 0.2747
150/8 144.76 8.04 152.8 18/3. Je vous en prie.2 Un tiers.2 16.0 460.9 55.90 0.2312
150/25 148.86 24.25 173.11 26/2.7 7/2. Je vous en prie.15 17.1 600.1 76.75 0.2254
185/10 183.22 10.18 193.4 18/3. Je vous en prie.6 Un tiers.6 18.0 583.3 68.91 0.1826
Pour les produits de base 204.14 11.34 215.48 18/3. Je vous en prie.8 Un tiers.8 19.0 649.9 76.78 0.1639
Le montant de la garantie 211.73 34.36 246.09 26/3. Je vous en prie.22 7/2. Je vous en prie.50 20.4 852.5 107.98 0.1585
240/30 244.29 31.67 275.96 24 heures sur 24.60 7/2. Je vous en prie.40 21.6 920.7 113.05 0.1372
Le montant de la taxe 238.84 38.9 277.74 26/3. Je vous en prie.42 7/2. Je vous en prie.66 21.7 962.8 121.97 0.1405
300/20 303.42 20.91 324.32 45/2. Je vous en prie.93 7/1. Je vous en prie.95 23.4 1000.8 12307 0.1106
300 à 50% 299.54 48.82 348.37 26/3. Je vous en prie.83 7/2. Je vous en prie.98 24.3 1207.7 150.01 0.1120
300/70 305.36 71.25 376.61 30/3. Je vous en prie.6 7/3. Je vous en prie.6 25.2 1399.6 174.57 0.1099
400/25 391.91 27.1 419.01 45/3. Je vous en prie.33 7/2. Je vous en prie.22 26.6 1293.5 159.07 0.0857
400 à 50% 399.72 51.82 451.54 54/3. Je vous en prie.07 7/3. Je vous en prie.07 27.6 1509.3 186.91 0.0841
Les produits de base 407.75 93.27 501.02 30/4. Je vous en prie.16 19/2. Je vous en prie.5 29.1 1856.7 234.77 0.0823
500/35 497.01 34.36 531.37 45/3. Je vous en prie.75 7/2. Je vous en prie.50 30.0 1640.3 195.73 0.0675
500/65 501.88 65.06 566.94 54/3. Je vous en prie.44 7/3. Je vous en prie.44 31.0 1895.0 234.68 0.0670
630/45 623.45 43.10 666.55 45/4. Je vous en prie.20 7/2. Je vous en prie.80 33.6 2057.6 245.52 0.0538
630/80 635.19 80.32 715.51 54/3. Je vous en prie.87 19/2. Je vous en prie.32 34.8 2384.7 291.65 0.0529
800/55 814.30 56.30 870.60 45/4. Je vous en prie.80 7/3. Je vous en prie.20 38.4 2687.5 318.43 0.0412
800/100 795.17 100.88 896.05 54/4. Je vous en prie.33 19/2. Je vous en prie.60 39.0 2987.8 365.48 0.0423
1000/45 1002.27 43.10 1045.38 72/4. Je vous en prie.21 7/2. Je vous en prie.80 42.1 3106.8 364.85 0.0335
1000/125 993.51 125.50 1119.01 54/4. Je vous en prie.84 19/2. Je vous en prie.90 43.5 3728.9 456.03 0.0338

Pour l'aéronef

Taille N° de 1350 Fil
- Je vous en prie.
N° de 6201 Fil
- Je vous en prie.
Approximativement
Je vous en prie.
Approximativement.
Le poids
Nommé
Résistance
Max. Résistance en courant continu
à 20 °C
Le groupe de travail mm2 Je ne sais pas. Je ne sais pas. mm Poids de l'appareil kgf Pour les véhicules à moteur
4 21.1 4/1.96 3/1. Je vous en prie.96 5.88 58.22 507.5 1.4757
2 33.63 Quatre et demi.47 3/2. Je vous en prie.47 7.42 92.55 793.8 0.9282
1/0 53.51 4/3. Je vous en prie.12 3/3.12 9.36 147.3 1221.9 0.5833
2/0 67.44 4/3. Je vous en prie.50 3/3.50 10.51 185.6 1502.5 0.4628
3/0 85.03 4/3. Je vous en prie.93 3/3.93 11.8 234 1861.4 0.3671
195.7 99.16 4/4. Je vous en prie.25 3/4. Je vous en prie.25 12.74 272.9 2170.9 0.3148
Les femmes enceintes 107.22 4/4. Je vous en prie.42 3/4. Je vous en prie.42 13.25 295.1 2347.3 0.2911
250 126.68 12/2. Je vous en prie.91 7/2. Je vous en prie.91 14.57 348.8 2813.8 0.2442
300 152.01 12/3. Je vous en prie.20 7/3. Je vous en prie.20 15.96 418.6 3344 0.2035
350 177.35 15/3. Je vous en prie.45 4/3. Je vous en prie.45 17.24 488.7 3390 0.1704
350 177.35 12/3. Je vous en prie.45 7/3. Je vous en prie.45 17.24 488.3 3816 0.1744
355 179.88 12/3. Je vous en prie.47 7/3. Je vous en prie.47 17.36 495.3 3871 0.1720
392.5 198.88 24 heures sur 24.62 13/2. Je vous en prie.62 18.3 547.7 4277 0.1551
400 202.68 12/3. Je vous en prie.69 7/3. Je vous en prie.69 18.4 558.1 4318 0.1526
450 228.02 12/3. Je vous en prie.91 7/3. Je vous en prie.91 19.54 627.8 4810 0.1357
450 228.02 18/2. Je vous en prie.80 19/2. Je vous en prie.80 19.61 627.3 5401 0.1387
450 228.02 15/3. Je vous en prie.91 4/3. Je vous en prie.91 19.54 628.4 4240 0.1325
465.9 236.08 12/3. Je vous en prie.98 7/3. Je vous en prie.98 19.89 650 4980 0.1310
465.9 236.08 18/2. Je vous en prie.85 19/2. Je vous en prie.85 19.95 649.5 5592 0.1339
500 253.35 12/4. Je vous en prie.12 7/4. Je vous en prie.12 20.6 697.6 5344 0.1221
500 253.35 18/2. Je vous en prie.95 19/2. Je vous en prie.95 20.7 697 6001 0.1248
500 253.35 30/2. Je vous en prie.95 7/2. Je vous en prie.95 20.7 698.3 4901 0.1189
500 253.35 24 heures sur 24.95 13/2. Je vous en prie.95 20.7 697.7 5395 0.1218
550 278.69 18/3. Je vous en prie.10 19/3. Je vous en prie.10 21.68 766.7 6556 0.1135
550 278.69 15/4. Je vous en prie.32 4/4. Je vous en prie.32 21.61 768 5183 0.1084
600 304.02 18/3. Je vous en prie.23 19/3. Je vous en prie.23 22.64 836.4 7152 0.1040
600 304.02 24 heures sur 24.24 13/3. Je vous en prie.24 22.64 837.2 6409 0.1015
650 329.36 18/3. Je vous en prie.37 19/3. Je vous en prie.37 23.57 906.1 7534 0.0960
650 329.36 24 heures sur 24.37 13/3. Je vous en prie.37 23.57 907 6798 0.0937
700 354.7 30/3. Je vous en prie.49 7/3. Je vous en prie.49 24.46 977.6 6680 0.0849
700 354.7 18/3. Je vous en prie.49 19/3. Je vous en prie.49 24.46 975.9 8114 0.0891
700 354.7 24 heures sur 24.49 13/3. Je vous en prie.49 24.46 976.7 7240 0.0870
739.8 374.86 18/3. Je vous en prie.59 19/3. Je vous en prie.59 25.14 1031 8514 0.0844
750 380.03 33/3.62 4/3. Je vous en prie.62 25.31 1048 6525 0.0783
750 380.03 30/3. Je vous en prie.62 7/3. Je vous en prie.62 25.31 1047 7056 0.0793
750 380.03 18/3. Je vous en prie.62 19/3. Je vous en prie.62 25.31 1046 8631 0.0832
750 380.03 24 heures sur 24.62 13/3. Je vous en prie.62 25.31 1046 7763 0.0812
800 405.37 18/3. Je vous en prie.74 19/3. Je vous en prie.74 26.14 1115 9207 0.0780
800 405.37 24 heures sur 24.74 13/3. Je vous en prie.74 26.14 1116 8280 0.0761
850 430.7 18/3. Je vous en prie.85 19/3. Je vous en prie.85 26.95 1185 9711 0.0734
850 430.7 24 heures sur 24.85 13/3. Je vous en prie.85 26.95 1186 8706 0.0716
853.7 432.58 24 heures sur 24.86 13/3. Je vous en prie.86 27.01 1191 8744 0.0713
853.7 432.58 30/3. Je vous en prie.86 7/3. Je vous en prie.86 27.01 1192 7917 0.0696
900 456.04 18/3. Je vous en prie.96 19/3. Je vous en prie.96 27.7 1255 10283 0.0693
900 456.04 24 heures sur 24.96 13/3. Je vous en prie.96 27.73 1256 9219 0.0677
900 456.04 30/3. Je vous en prie.96 7/3. Je vous en prie.96 27.7 1257 8347 0.0661
918 465.16 18/4. Je vous en prie.00 19/4. Je vous en prie.00 28 1280 10488 0.0680
927.2 469.82 18/4. Je vous en prie.02 19/4. Je vous en prie.02 28.1 1293 10593 0.0673
950 481.37 18/4. Je vous en prie.07 19/4. Je vous en prie.07 28.49 1324 10854 0.0657
950 481.37 30/4. Je vous en prie.07 7/4. Je vous en prie.07 28.5 1327 8810 0.0626
950 481.37 24 heures sur 24.07 13/4. Je vous en prie.07 28.49 1326 9731 0.0641
1000 506.71 18/4. Je vous en prie.18 19/4. Je vous en prie.18 29.23 1394 11425 0.0624
1000 506.71 54/3. Je vous en prie.25 7/3. Je vous en prie.25 29.27 1397 8890 0.0588
1000 506.71 30/4. Je vous en prie.18 7/4. Je vous en prie.18 29.23 1397 9274 0.0594
1000 506.71 42/3. Je vous en prie.25 19/3. Je vous en prie.25 29.27 1396 10211 0.0605
1000 506.71 33/3.25 28/3. Je vous en prie.25 29.27 1394 10981 0.0619
1024.5 519.12 30/4. Je vous en prie.23 7/4. Je vous en prie.23 29.59 1431 9501 0.0580
1024.5 519.12 18/4. Je vous en prie.23 19/4. Je vous en prie.23 29.59 1429 11707 0.0609
1024.5 519.12 24 heures sur 24.23 13/4. Je vous en prie.23 29.59 1430 10494 0.0594
1080.6 547.55 24 heures sur 24.34 13/4. Je vous en prie.34 30.39 1508 11069 0.0563
1080.6 547.55 18/4. Je vous en prie.34 19/4. Je vous en prie.34 30.39 1506 12346 0.0578
1100 557.38 24 heures sur 24.38 13/4. Je vous en prie.38 30.66 1535 11267 0.0554
1100 557.38 18/4. Je vous en prie.38 19/4. Je vous en prie.38 30.66 1533 12568 0.0567
1100 557.38 30/4. Je vous en prie.38 7/4. Je vous en prie.38 30.66 1536 10201 0.0540
1100 557.38 48/3. Je vous en prie.41 13/3. Je vous en prie.41 30.7 1536 10408 0.0542
1100 557.38 42/3. Je vous en prie.41 19/3. Je vous en prie.41 30.7 1535 11232 0.0550
1172 593.86 18/4. Je vous en prie.52 19/4. Je vous en prie.52 31.64 1634 13390 0.0532
1198 607.04 30/4. Je vous en prie.57 7/4. Je vous en prie.57 31.99 1673 11110 0.0496
1198 607.04 24 heures sur 24.57 13/4. Je vous en prie.57 31.99 1672 12271 0.0508
1200 608.05 18/4. Je vous en prie.57 19/4. Je vous en prie.57 32.02 1673 13710 0.0520
1200 608.05 24 heures sur 24.57 13/4. Je vous en prie.57 32.02 1674 12292 0.0507
1200 608.05 30/4. Je vous en prie.57 7/4. Je vous en prie.57 32.02 1676 11129 0.0495
1200 608.05 48/3. Je vous en prie.56 13/3. Je vous en prie.56 32.06 1676 11202 0.0497
1250 633.38 30/4. Je vous en prie.67 7/4. Je vous en prie.67 32.68 1746 11592 0.0476
1250 633.38 48/3. Je vous en prie.64 13/3. Je vous en prie.64 32.72 1746 11668 0.0477
1250 633.38 54/3. Je vous en prie.64 7/3. Je vous en prie.64 32.72 1746 10933 0.0470
1250 633.38 33/3.64 28/3. Je vous en prie.64 32.72 1743 13615 0.0495
1300 658.72 42/3. Je vous en prie.71 19/3. Je vous en prie.71 33.37 1814 13126 0.0466
1300 658.72 18/4. Je vous en prie.76 19/4. Je vous en prie.76 33.33 1812 14853 0.0480
1300 658.72 30/4. Je vous en prie.76 7/4. Je vous en prie.76 33.33 1816 12056 0.0457
1303 660.24 54/3. Je vous en prie.04 37/3. Je suis désolé.04 33.43 1818 14367 0.0471
1361.5 689.88 54/3. Je vous en prie.79 7/3. Je vous en prie.79 34.15 1902 11908 0.0432
1400 709.39 33/3.85 28/3. Je vous en prie.85 34.63 1952 15123 0.0442
1400 709.39 48/3. Je vous en prie.85 13/3. Je vous en prie.85 34.63 1955 12890 0.0426
1400 709.39 42/3. Je vous en prie.85 19/3. Je vous en prie.85 34.63 1954 13976 0.0432
1400 709.39 54/3. Je vous en prie.85 7/3. Je vous en prie.85 34.63 1956 12044 0.0420
1500 760.06 33/3.98 28/3. Je vous en prie.98 35.85 2092 16203 0.0413
1500 760.06 42/3. Je vous en prie.98 19/3. Je vous en prie.98 35.85 2093 14974 0.0404
1600 810.73 42/4. Je vous en prie.11 19/4. Je vous en prie.11 37.02 2233 15973 0.0378
1600 810.73 54/4. Je vous en prie.11 7/4. Je vous en prie.11 37.02 2235 13764 0.0368
1700 861.4 42/4. Je vous en prie.24 19/4. Je vous en prie.24 38.16 2373 16971 0.0356
1700 861.4 33/4. Je vous en prie.24 28/4. Je vous en prie.24 38.16 2371 18363 0.0364
1703 862.92 42/4. Je vous en prie.24 19/4. Je vous en prie.24 38.2 2377 17001 0.0355
1800 912.07 42/4. Je vous en prie.36 19/4. Je vous en prie.36 39.27 2512 17969 0.0336
1800 912.07 33/4. Je vous en prie.36 28/4. Je vous en prie.36 39.27 2510 19701 0.0344
1900 962.74 42/4. Je vous en prie.48 19/4. Je vous en prie.48 40.34 2652 18968 0.0319
2000 1013.41 42/4. Je vous en prie.60 19/4. Je vous en prie.60 41.39 2791 19966 0.0303
2250 1140.09 54/4. Je vous en prie.00 37/4. Je vous en prie.0 43.93 3169 23572 0.0276
2493 1263.22 54/4. Je vous en prie.20 37/4. Je vous en prie.20 46.25 3512 26118 0.0249
2500 1266.77 54/4. Je vous en prie.21 37/4. Je vous en prie.21 46.31 3521 26191 0.0248
2750 1393.45 54/4. Je vous en prie.42 37/4. Je vous en prie.42 48.57 3874 28811 0.0225
3000 1520.1 54/4. Je vous en prie.61 37/4. Je vous en prie.61 50.73 4226 31430 0.0207
 
ÉVÉRATION

 

HENAN UME CABLE CO., LTD a une politique de contrôle de qualité stricte à chaque étape de la commande au service après-vente!

 

Produit:

  • Inspection et essai des matières premières
  • Épreuve du processus de production
  • Contrôle du produit non qualifié
  • Test et examen réguliers
  • Inspection du produit fini
Concentrically Stranded Aluminum Alloy Reinforced Bare Conductor Acar

 

Certifications
UME CABLE a réalisé plusieurs certifications de produits tiers pour assurer à nos clients que tous les câbles achetés et installés dans vos projets,satisfera pleinement et systématiquement à tous les critères des normes de production et de performance requises, vous êtes également assuré que nous (en tant que fabricant) et les produits fournis sont à la fois valables et continuellement surveillés par les systèmes de vérification de la qualité mondialement reconnus énumérés ci-dessous:Résistance à la corrosionIl s'agit d'un produit qui est fabriqué à partir d'un matériau fabriqué à partir d'un matériau fabriqué à partir d'un matériau fabriqué à partir d'un matériau fabriqué à partir d'un matériau fabriqué à partir d'un matériau fabriqué à partir d'un matériau.
Concentrically Stranded Aluminum Alloy Reinforced Bare Conductor Acar

 

Emballage et expédition

 

Concentrically Stranded Aluminum Alloy Reinforced Bare Conductor Acar
Concentrically Stranded Aluminum Alloy Reinforced Bare Conductor Acar
 
Visite du client

Concentrically Stranded Aluminum Alloy Reinforced Bare Conductor Acar

 
Profil de l'entreprise
Concentrically Stranded Aluminum Alloy Reinforced Bare Conductor Acar
UME CABLE est l'une des principales entreprises de production et de distribution de câbles et de fils en Chine.Notre mission est d'offrir à nos clients les meilleurs produits de câbles et de fils de qualité aux prix les plus compétitifs, pour étendre et agrandir le succès commercial de nos partenaires, pour rendre l'électricité accessible là où elle est nécessaire, pour optimiser les réseaux de services publics en fonctionnement, et finalement, pour alimenter le monde.Notre version est d'être la société de câbles et de fils la plus centrée sur le client avec notre solide technologie, des services passionnés et des produits robustes.

UME Cable a été fondée en 1994, située dans la ville de Zhengzhou Gongyi Huiguo, et occupe une superficie totale de plus de 200 000 mètres carrés, avec une superficie de construction de 20 000 mètres carrés.Les actifs en immobilisations réelles sont supérieurs à 6 millions USD, avec un total de 230 membres du personnel, dont 35 sont des experts professionnels et techniques.Mais nos installations hautement automatiques et nos employés d'élite sont les meilleurs de l'industrie. Nous vous garantissons un rendement élevé grâce à un contrôle strict des coûts et de la qualité., c'est pourquoi nous pourrions citer une meilleure qualité avec le prix le plus compétitif sur le marché.

 

Questions fréquentes

Q1: Êtes-vous un fabricant?
Oui, nous sommes le fabricant.

Q2: Quels sont vos principaux produits?
Notre gamme de produits est la suivante:
1- câbles électriques/câbles de construction en PVC.
2. câbles d'alimentation isolés en PVC/XLPE jusqu'à 110kv.
3- câbles aériens à bande aérienne/cables ABC.
4. Conducteurs nus, comme AAC, AAAC, ACSR, ACAR, ASCR/AW, et ainsi de suite.
5. fil d'acier/fil de fil comme EHS, GSW et ACS ((acier revêtu d'aluminium), CCS ((acier revêtu de cuivre).
6Les câbles en caoutchouc, les câbles miniers, les câbles de soudage et les câbles de commande.
7- câbles concentriques avec conducteur en cuivre/aluminium/alliage d'aluminium 8000s.

Q3: fournissez-vous des échantillons? Est-ce gratuit ou supplémentaire?
Oui, nous pourrions offrir les échantillons gratuitement

Q4: La qualité de vos produits est-elle garantie?
Nous avons passé ISO9001, ISO14001, ISO45001 et tous nos produits sont certifiés CE.

Q5: Sur quels marchés êtes-vous principalement impliqué?
Nos produits ont été principalement exportés vers l'Afrique, le Moyen-Orient, l'Asie du Sud-Est, l'Amérique du Sud, l'Amérique centrale, l'Amérique du Nord, l'Europe, l'Australie, etc.

Q6: Quel est votre délai de paiement?
T/T ou L/C

Q7: Et le délai de livraison?
Généralement, c'est 3-7 jours si les marchandises sont en stock. ou c'est 7-30 jours si les marchandises ne sont pas en stock, c'est selon la quantité.