logo
Envoyer le message

HENAN UME CABLE CO., LTD. sales@umecable.com 86-186-38615776

HENAN UME CABLE CO., LTD. Profil de l'entreprise
produits
Maison > produits > Conducteur en aluminium nu > Ligne de transmission aérienne nue avec câble ACAR renforcé d'alliage de conducteur en aluminium

Ligne de transmission aérienne nue avec câble ACAR renforcé d'alliage de conducteur en aluminium

Détails du produit

Certification: ISO9001, CE, SGS TUV

Conditions de paiement et d'expédition

Obtenez le meilleur prix
Détails du produit
Mettre en évidence:
Modèle N°.:
Conducteur d'ACAR
Forme du matériau:
Fil rond
Étendue des applications:
Frais généraux
Marque:
UME
Inspection par un tiers:
Accepté
Couleur:
Pour les pièces détachées
Fournisseur:
Fabricant Exporteur
Garantie:
24 mois
Paquet de transport:
Le tambour
Spécification:
Conducteur d'ACAR
Marque déposée:
UME
Origine:
Chine
Hs code:
7614900000
Capacité d'approvisionnement:
500 000 km par mois
Le type:
À nu
Type de conducteur:
Débarqué
Application du projet:
Frais généraux
Matériau du conducteur:
Aluminium et alliage d'aluminium
Matériau de la gaine:
Aucune
Matériau d'isolation:
Aucune
Les échantillons:
US$ 1/pièce 1 pièce ((Min.Je vous en prie, faites-moi signe.
Modèle N°.:
Conducteur d'ACAR
Forme du matériau:
Fil rond
Étendue des applications:
Frais généraux
Marque:
UME
Inspection par un tiers:
Accepté
Couleur:
Pour les pièces détachées
Fournisseur:
Fabricant Exporteur
Garantie:
24 mois
Paquet de transport:
Le tambour
Spécification:
Conducteur d'ACAR
Marque déposée:
UME
Origine:
Chine
Hs code:
7614900000
Capacité d'approvisionnement:
500 000 km par mois
Le type:
À nu
Type de conducteur:
Débarqué
Application du projet:
Frais généraux
Matériau du conducteur:
Aluminium et alliage d'aluminium
Matériau de la gaine:
Aucune
Matériau d'isolation:
Aucune
Les échantillons:
US$ 1/pièce 1 pièce ((Min.Je vous en prie, faites-moi signe.
Description du produit
Description du produit

Solution unique pour les câbles et les câbles - HENAN UME CABLE CO., LTD
Plus de 30 ans d'expérience dans la fabrication de fils et câbles et l'exportation vers plus de 50 pays.

Bare Overhead Transmission Line Aluminum Conductor Alloy Reinforced Acar Conductor Acar Cable Acar Wire Power Cable Electrical Wire
Bare Overhead Transmission Line Aluminum Conductor Alloy Reinforced Acar Conductor Acar Cable Acar Wire Power Cable Electrical Wire



1. Applications

Utilisé comme câble de transmission aérien nu et comme câble de distribution primaire et secondaire.Un bon rapport résistance/poids rend l'ACAR applicable lorsque l'ampoule et la résistance sont des considérations primordiales dans la conception de la ligne; pour un poids égal, l'ACAR offre une résistance et une ampacité supérieures à celles de l'ACSR.

2. Spécification
Les conducteurs nus ACAR répondent ou dépassent les spécifications ASTM suivantes:
• B230 fil d'aluminium 1350-H19 à usage électrique.
• B398 fil en alliage d'aluminium 6201-T81 à usage électrique.
• B524 Conducteurs d'aluminium à chaîne de couche concentrique, renforcés d'alliage d'aluminium (ACAR, 1350/6201).


3- Le standard.
Pour l'aéronef

 

Paramètres du produit

Pour l'aéronef

Taille N° de 1350 Fil
- Je vous en prie.
N° de 6201 Fil
- Je vous en prie.
Approximativement
Je vous en prie.
Approximativement.
Le poids
Nommé
Résistance
Max. Résistance en courant continu
à 20 °C
Le groupe de travail mm2 Je ne sais pas. Je ne sais pas. mm Poids de l'appareil kgf Pour les véhicules à moteur
4 21.1 4/1.96 3/1. Je vous en prie.96 5.88 58.22 507.5 1.4757
2 33.63 Quatre et demi.47 3/2. Je vous en prie.47 7.42 92.55 793.8 0.9282
1/0 53.51 4/3. Je vous en prie.12 3/3.12 9.36 147.3 1221.9 0.5833
2/0 67.44 4/3. Je vous en prie.50 3/3.50 10.51 185.6 1502.5 0.4628
3/0 85.03 4/3. Je vous en prie.93 3/3.93 11.8 234 1861.4 0.3671
195.7 99.16 4/4. Je vous en prie.25 3/4. Je vous en prie.25 12.74 272.9 2170.9 0.3148
Les femmes enceintes 107.22 4/4. Je vous en prie.42 3/4. Je vous en prie.42 13.25 295.1 2347.3 0.2911
250 126.68 12/2. Je vous en prie.91 7/2. Je vous en prie.91 14.57 348.8 2813.8 0.2442
300 152.01 12/3. Je vous en prie.20 7/3. Je vous en prie.20 15.96 418.6 3344 0.2035
350 177.35 15/3. Je vous en prie.45 4/3. Je vous en prie.45 17.24 488.7 3390 0.1704
350 177.35 12/3. Je vous en prie.45 7/3. Je vous en prie.45 17.24 488.3 3816 0.1744
355 179.88 12/3. Je vous en prie.47 7/3. Je vous en prie.47 17.36 495.3 3871 0.1720
392.5 198.88 24 heures sur 24.62 13/2. Je vous en prie.62 18.3 547.7 4277 0.1551
400 202.68 12/3. Je vous en prie.69 7/3. Je vous en prie.69 18.4 558.1 4318 0.1526
450 228.02 12/3. Je vous en prie.91 7/3. Je vous en prie.91 19.54 627.8 4810 0.1357
450 228.02 18/2. Je vous en prie.80 19/2. Je vous en prie.80 19.61 627.3 5401 0.1387
450 228.02 15/3. Je vous en prie.91 4/3. Je vous en prie.91 19.54 628.4 4240 0.1325
465.9 236.08 12/3. Je vous en prie.98 7/3. Je vous en prie.98 19.89 650 4980 0.1310
465.9 236.08 18/2. Je vous en prie.85 19/2. Je vous en prie.85 19.95 649.5 5592 0.1339
500 253.35 12/4. Je vous en prie.12 7/4. Je vous en prie.12 20.6 697.6 5344 0.1221
500 253.35 18/2. Je vous en prie.95 19/2. Je vous en prie.95 20.7 697 6001 0.1248
500 253.35 30/2. Je vous en prie.95 7/2. Je vous en prie.95 20.7 698.3 4901 0.1189
500 253.35 24 heures sur 24.95 13/2. Je vous en prie.95 20.7 697.7 5395 0.1218
550 278.69 18/3. Je vous en prie.10 19/3. Je vous en prie.10 21.68 766.7 6556 0.1135
550 278.69 15/4. Je vous en prie.32 4/4. Je vous en prie.32 21.61 768 5183 0.1084
600 304.02 18/3. Je vous en prie.23 19/3. Je vous en prie.23 22.64 836.4 7152 0.1040
600 304.02 24 heures sur 24.24 13/3. Je vous en prie.24 22.64 837.2 6409 0.1015
650 329.36 18/3. Je vous en prie.37 19/3. Je vous en prie.37 23.57 906.1 7534 0.0960
650 329.36 24 heures sur 24.37 13/3. Je vous en prie.37 23.57 907 6798 0.0937
700 354.7 30/3. Je vous en prie.49 7/3. Je vous en prie.49 24.46 977.6 6680 0.0849
700 354.7 18/3. Je vous en prie.49 19/3. Je vous en prie.49 24.46 975.9 8114 0.0891
700 354.7 24 heures sur 24.49 13/3. Je vous en prie.49 24.46 976.7 7240 0.0870
739.8 374.86 18/3. Je vous en prie.59 19/3. Je vous en prie.59 25.14 1031 8514 0.0844
750 380.03 33/3.62 4/3. Je vous en prie.62 25.31 1048 6525 0.0783
750 380.03 30/3. Je vous en prie.62 7/3. Je vous en prie.62 25.31 1047 7056 0.0793
750 380.03 18/3. Je vous en prie.62 19/3. Je vous en prie.62 25.31 1046 8631 0.0832
750 380.03 24 heures sur 24.62 13/3. Je vous en prie.62 25.31 1046 7763 0.0812
800 405.37 18/3. Je vous en prie.74 19/3. Je vous en prie.74 26.14 1115 9207 0.0780
800 405.37 24 heures sur 24.74 13/3. Je vous en prie.74 26.14 1116 8280 0.0761
850 430.7 18/3. Je vous en prie.85 19/3. Je vous en prie.85 26.95 1185 9711 0.0734
850 430.7 24 heures sur 24.85 13/3. Je vous en prie.85 26.95 1186 8706 0.0716
853.7 432.58 24 heures sur 24.86 13/3. Je vous en prie.86 27.01 1191 8744 0.0713
853.7 432.58 30/3. Je vous en prie.86 7/3. Je vous en prie.86 27.01 1192 7917 0.0696
900 456.04 18/3. Je vous en prie.96 19/3. Je vous en prie.96 27.7 1255 10283 0.0693
900 456.04 24 heures sur 24.96 13/3. Je vous en prie.96 27.73 1256 9219 0.0677
900 456.04 30/3. Je vous en prie.96 7/3. Je vous en prie.96 27.7 1257 8347 0.0661
918 465.16 18/4. Je vous en prie.00 19/4. Je vous en prie.00 28 1280 10488 0.0680
927.2 469.82 18/4. Je vous en prie.02 19/4. Je vous en prie.02 28.1 1293 10593 0.0673
950 481.37 18/4. Je vous en prie.07 19/4. Je vous en prie.07 28.49 1324 10854 0.0657
950 481.37 30/4. Je vous en prie.07 7/4. Je vous en prie.07 28.5 1327 8810 0.0626
950 481.37 24 heures sur 24.07 13/4. Je vous en prie.07 28.49 1326 9731 0.0641
1000 506.71 18/4. Je vous en prie.18 19/4. Je vous en prie.18 29.23 1394 11425 0.0624
1000 506.71 54/3. Je vous en prie.25 7/3. Je vous en prie.25 29.27 1397 8890 0.0588
1000 506.71 30/4. Je vous en prie.18 7/4. Je vous en prie.18 29.23 1397 9274 0.0594
1000 506.71 42/3. Je vous en prie.25 19/3. Je vous en prie.25 29.27 1396 10211 0.0605
1000 506.71 33/3.25 28/3. Je vous en prie.25 29.27 1394 10981 0.0619
1024.5 519.12 30/4. Je vous en prie.23 7/4. Je vous en prie.23 29.59 1431 9501 0.0580
1024.5 519.12 18/4. Je vous en prie.23 19/4. Je vous en prie.23 29.59 1429 11707 0.0609
1024.5 519.12 24 heures sur 24.23 13/4. Je vous en prie.23 29.59 1430 10494 0.0594
1080.6 547.55 24 heures sur 24.34 13/4. Je vous en prie.34 30.39 1508 11069 0.0563
1080.6 547.55 18/4. Je vous en prie.34 19/4. Je vous en prie.34 30.39 1506 12346 0.0578
1100 557.38 24 heures sur 24.38 13/4. Je vous en prie.38 30.66 1535 11267 0.0554
1100 557.38 18/4. Je vous en prie.38 19/4. Je vous en prie.38 30.66 1533 12568 0.0567
1100 557.38 30/4. Je vous en prie.38 7/4. Je vous en prie.38 30.66 1536 10201 0.0540
1100 557.38 48/3. Je vous en prie.41 13/3. Je vous en prie.41 30.7 1536 10408 0.0542
1100 557.38 42/3. Je vous en prie.41 19/3. Je vous en prie.41 30.7 1535 11232 0.0550
1172 593.86 18/4. Je vous en prie.52 19/4. Je vous en prie.52 31.64 1634 13390 0.0532
1198 607.04 30/4. Je vous en prie.57 7/4. Je vous en prie.57 31.99 1673 11110 0.0496
1198 607.04 24 heures sur 24.57 13/4. Je vous en prie.57 31.99 1672 12271 0.0508
1200 608.05 18/4. Je vous en prie.57 19/4. Je vous en prie.57 32.02 1673 13710 0.0520
1200 608.05 24 heures sur 24.57 13/4. Je vous en prie.57 32.02 1674 12292 0.0507
1200 608.05 30/4. Je vous en prie.57 7/4. Je vous en prie.57 32.02 1676 11129 0.0495
1200 608.05 48/3. Je vous en prie.56 13/3. Je vous en prie.56 32.06 1676 11202 0.0497
1250 633.38 30/4. Je vous en prie.67 7/4. Je vous en prie.67 32.68 1746 11592 0.0476
1250 633.38 48/3. Je vous en prie.64 13/3. Je vous en prie.64 32.72 1746 11668 0.0477
1250 633.38 54/3. Je vous en prie.64 7/3. Je vous en prie.64 32.72 1746 10933 0.0470
1250 633.38 33/3.64 28/3. Je vous en prie.64 32.72 1743 13615 0.0495
1300 658.72 42/3. Je vous en prie.71 19/3. Je vous en prie.71 33.37 1814 13126 0.0466
1300 658.72 18/4. Je vous en prie.76 19/4. Je vous en prie.76 33.33 1812 14853 0.0480
1300 658.72 30/4. Je vous en prie.76 7/4. Je vous en prie.76 33.33 1816 12056 0.0457
1303 660.24 54/3. Je vous en prie.04 37/3. Je suis désolé.04 33.43 1818 14367 0.0471
1361.5 689.88 54/3. Je vous en prie.79 7/3. Je vous en prie.79 34.15 1902 11908 0.0432
1400 709.39 33/3.85 28/3. Je vous en prie.85 34.63 1952 15123 0.0442
1400 709.39 48/3. Je vous en prie.85 13/3. Je vous en prie.85 34.63 1955 12890 0.0426
1400 709.39 42/3. Je vous en prie.85 19/3. Je vous en prie.85 34.63 1954 13976 0.0432
1400 709.39 54/3. Je vous en prie.85 7/3. Je vous en prie.85 34.63 1956 12044 0.0420
1500 760.06 33/3.98 28/3. Je vous en prie.98 35.85 2092 16203 0.0413
1500 760.06 42/3. Je vous en prie.98 19/3. Je vous en prie.98 35.85 2093 14974 0.0404
1600 810.73 42/4. Je vous en prie.11 19/4. Je vous en prie.11 37.02 2233 15973 0.0378
1600 810.73 54/4. Je vous en prie.11 7/4. Je vous en prie.11 37.02 2235 13764 0.0368
1700 861.4 42/4. Je vous en prie.24 19/4. Je vous en prie.24 38.16 2373 16971 0.0356
1700 861.4 33/4. Je vous en prie.24 28/4. Je vous en prie.24 38.16 2371 18363 0.0364
1703 862.92 42/4. Je vous en prie.24 19/4. Je vous en prie.24 38.2 2377 17001 0.0355
1800 912.07 42/4. Je vous en prie.36 19/4. Je vous en prie.36 39.27 2512 17969 0.0336
1800 912.07 33/4. Je vous en prie.36 28/4. Je vous en prie.36 39.27 2510 19701 0.0344
1900 962.74 42/4. Je vous en prie.48 19/4. Je vous en prie.48 40.34 2652 18968 0.0319
2000 1013.41 42/4. Je vous en prie.60 19/4. Je vous en prie.60 41.39 2791 19966 0.0303
2250 1140.09 54/4. Je vous en prie.00 37/4. Je vous en prie.0 43.93 3169 23572 0.0276
2493 1263.22 54/4. Je vous en prie.20 37/4. Je vous en prie.20 46.25 3512 26118 0.0249
2500 1266.77 54/4. Je vous en prie.21 37/4. Je vous en prie.21 46.31 3521 26191 0.0248
2750 1393.45 54/4. Je vous en prie.42 37/4. Je vous en prie.42 48.57 3874 28811 0.0225
3000 1520.1 54/4. Je vous en prie.61 37/4. Je vous en prie.61 50.73 4226 31430 0.0207
 
ÉVÉRATION

HENAN UME CABLE CO., LTD a une politique de contrôle de qualité stricte à chaque étape de la commande au service après-vente!

 

Produit:

  • Inspection et essai des matières premières
  • Épreuve du processus de production
  • Contrôle du produit non qualifié
  • Test et examen réguliers
  • Inspection du produit fini
Bare Overhead Transmission Line Aluminum Conductor Alloy Reinforced Acar Conductor Acar Cable Acar Wire Power Cable Electrical Wire

 

Certifications
UME CABLE a réalisé plusieurs certifications de produits tiers pour assurer à nos clients que tous les câbles achetés et installés dans vos projets,satisfera pleinement et systématiquement à tous les critères des normes de production et de performance requises, vous êtes également assuré que nous (en tant que fabricant) et les produits fournis sont à la fois valables et continuellement surveillés par les systèmes de vérification de la qualité mondialement reconnus énumérés ci-dessous:Résistance à la corrosionIl s'agit d'un produit qui est fabriqué à partir d'un matériau fabriqué à partir d'un matériau fabriqué à partir d'un matériau fabriqué à partir d'un matériau fabriqué à partir d'un matériau fabriqué à partir d'un matériau fabriqué à partir d'un matériau.
Bare Overhead Transmission Line Aluminum Conductor Alloy Reinforced Acar Conductor Acar Cable Acar Wire Power Cable Electrical Wire

 

 
Emballage et expédition

 

Bare Overhead Transmission Line Aluminum Conductor Alloy Reinforced Acar Conductor Acar Cable Acar Wire Power Cable Electrical Wire
Bare Overhead Transmission Line Aluminum Conductor Alloy Reinforced Acar Conductor Acar Cable Acar Wire Power Cable Electrical Wire

 

Visite du client

 

Bare Overhead Transmission Line Aluminum Conductor Alloy Reinforced Acar Conductor Acar Cable Acar Wire Power Cable Electrical Wire
Profil de l'entreprise
UME Cable a été fondée en 1994, située dans la ville de Zhengzhou Gongyi Huiguo, occupe une superficie totale de plus de 200 000 mètres carrés, avec une superficie de 20 000 mètres carrés.Les actifs en capital réel de plus de plus de 6 millions USD La terre de notre usine et le nombre d'employés ne sont peut-être pas à l'échelle supérieure de l'industrieMais nos installations hautement automatiques et nos employés d'élite sont les meilleurs de l'industrie. Ils vous garantiront un rendement élevé grâce à un contrôle strict des coûts et de la qualité., c'est pourquoi nous pourrions citer une meilleure qualité avec le prix le plus compétitif sur le marché.

UME Cable est certifié par de multiples systèmes d'audit mondiaux, y compris ISO9001, ISO14001, OHSAS18001 et CE.conducteur entièrement en alliage d'aluminium (AAAC), en acier renforcé à conducteur en aluminium (ACSR), en acier revêtu d'aluminium pour conducteur en aluminium (ACSR/AW), en acier tout alliage d'aluminium renforcé (AACSR), en alliage de conducteur en aluminium renforcé (ACAR),fils d'acier galvanisé (GSW)Nous pouvons également fournir des câbles aériens jusqu'à 35KV (cable ABC), des câbles isolés en PVC et des câbles flexibles,Le câble d'alimentation isolé en PVC, le câble d'alimentation isolé en XLPE jusqu'à 220 kV, le câble de soudage, le câble minier, le câble de commande et le câble isolé en caoutchouc.
Bare Overhead Transmission Line Aluminum Conductor Alloy Reinforced Acar Conductor Acar Cable Acar Wire Power Cable Electrical Wire

 

Questions fréquentes

Q1: Êtes-vous un fabricant?
Oui, nous sommes le fabricant.

Q2: Quels sont vos principaux produits?
Notre gamme de produits est la suivante:
1- câbles électriques/câbles de construction en PVC.
2. câbles d'alimentation isolés en PVC/XLPE jusqu'à 110kv.
3- câbles aériens à bande aérienne/cables ABC.
4. Conducteurs nus, comme AAC, AAAC, ACSR, ACAR, ASCR/AW, et ainsi de suite.
5. fil d'acier/fil de fil comme EHS, GSW et ACS ((acier revêtu d'aluminium), CCS ((acier revêtu de cuivre).
6Les câbles en caoutchouc, les câbles miniers, les câbles de soudage et les câbles de commande.
7- câbles concentriques avec conducteur en cuivre/aluminium/alliage d'aluminium 8000s.

Q3: fournissez-vous des échantillons? Est-ce gratuit ou supplémentaire?
Oui, nous pourrions offrir les échantillons gratuitement

Q4: La qualité de vos produits est-elle garantie?
Nous avons passé ISO9001, ISO14001, ISO45001 et tous nos produits sont certifiés CE.

Q5: Sur quels marchés êtes-vous principalement impliqué?
Nos produits ont été principalement exportés vers l'Afrique, le Moyen-Orient, l'Asie du Sud-Est, l'Amérique du Sud, l'Amérique centrale, l'Amérique du Nord, l'Europe, l'Australie, etc.

Q6: Quel est votre délai de paiement?
T/T ou L/C

Q7: Et le délai de livraison?
Généralement, c'est 3-7 jours si les marchandises sont en stock. ou c'est 7-30 jours si les marchandises ne sont pas en stock, c'est selon la quantité.