HENAN UME CABLE CO., LTD. sales@umecable.com 86-186-38615776
Détails du produit
Certification: ISO9001, CE, SGS TUV
Conditions de paiement et d'expédition
Modèle N°.: |
Conducteur ACSR/AW |
Forme du matériau: |
Fil rond |
Étendue des applications: |
Frais généraux |
Marque: |
UME |
Inspection par un tiers: |
Accepté |
Paquet de transport: |
Le tambour |
Spécification: |
jusqu'à 1590 MCM |
Marque déposée: |
UME |
Origine: |
Chine |
Hs code: |
7614100000 |
Capacité d'approvisionnement: |
500000 km par mois |
Le type: |
À nu |
Type de conducteur: |
Débarqué |
Application du projet: |
Frais généraux |
Matériau du conducteur: |
D'aluminium |
Matériau de la gaine: |
Aucune |
Matériau d'isolation: |
À nu |
Les échantillons: |
US$ 1/pièce 1 pièce ((Min.Je vous en prie, faites-moi signe. |
Modèle N°.: |
Conducteur ACSR/AW |
Forme du matériau: |
Fil rond |
Étendue des applications: |
Frais généraux |
Marque: |
UME |
Inspection par un tiers: |
Accepté |
Paquet de transport: |
Le tambour |
Spécification: |
jusqu'à 1590 MCM |
Marque déposée: |
UME |
Origine: |
Chine |
Hs code: |
7614100000 |
Capacité d'approvisionnement: |
500000 km par mois |
Le type: |
À nu |
Type de conducteur: |
Débarqué |
Application du projet: |
Frais généraux |
Matériau du conducteur: |
D'aluminium |
Matériau de la gaine: |
Aucune |
Matériau d'isolation: |
À nu |
Les échantillons: |
US$ 1/pièce 1 pièce ((Min.Je vous en prie, faites-moi signe. |
Solution unique pour les câbles et les câbles - HENAN UME CABLE CO., LTD
Plus de 30 ans d'expérience dans la fabrication de fils et câbles et l'exportation vers plus de 50 pays.1. Applications
L'acier revêtu d'aluminium est utilisé pour les lignes aériennes de transmission et de distribution.
2. Construction
Les fils d'aluminium sont enroulés concentriquement autour d'un noyau en acier revêtu d'aluminium.
3. Normes
Le conducteur d'aluminium en acier revêtu d'aluminium remplit ou dépasse les normes internationales suivantes: ASTM B549, GB/T 1179-2008, normes IEC, DIN et BS.
Conducteur en aluminium ACSR-AW en acier plaqué en aluminium renforcé selon GB/T1179-2008 | |||||
Nom de code | Surfaces | Numéro/dia.des fils de jonction | Approximativement. | Poids approximatif | |
Le nombre d'heures | Je suis un ancien. | Je suis désolée. | |||
Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | mm | Poids de l'appareil | ||
16 | Les chrétiens, 15/3 | 6/1. Je vous en prie.81 | Un quart.81 | 5.43 | 59 |
25 | Le 24/4 | 6/2.67 | Une moitié.67 | 8.01 | 92 |
40 | 38/5 | 6/2.85 | Une moitié.85 | 8.55 | 147.4 |
63 | 60/10 | 6/3.58 | Un tiers.58 | 10.7 | 232.2 |
100 | Le temps est compté | 6/4. Je vous en prie.51 | Un quart.51 | 13.5 | 232.2 |
125 | 125/5 | 18/2. Je vous en prie.95 | Une moitié.95 | 14.8 | 384.3 |
125 | 120 à 20 | 26/2.43 | 7/1. Je vous en prie.89 | 15.4 | 460.8 |
160 | 160/10 | 18/3. Je vous en prie.34 | Un tiers.34 | 16.7 | 491.9 |
160 | 155/25 | 26/2.74 | 7/2. Je vous en prie.13 | 17.4 | 589.8 |
200 | Pour les produits de base | 18/3. Je vous en prie.74 | Un tiers.74 | 18.7 | 614.9 |
200 | 200/30 | 26/3. Je vous en prie.07 | 7/2. Je vous en prie.39 | 19.4 | 737.2 |
250 | 250/25 | 22/3. Je vous en prie.76 | 7/2. Je vous en prie.09 | 21.3 | 830.9 |
250 | 250/40 | 26/3. Je vous en prie.43 | 7/2. Je vous en prie.67 | 21.7 | 921.5 |
315 | Pour les produits: | 45/2. Je vous en prie.96 | 7/1. Je vous en prie.97 | 23.7 | 996.4 |
315 | 300 à 50% | 26/3. Je vous en prie.85 | 7/2. Je vous en prie.99 | 24.4 | 1161 |
400 | Les produits | 45/3. Je vous en prie.34 | 7/2. Je vous en prie.22 | 26.7 | 1265 |
400 | 387/50 | 54/3. Je vous en prie.02 | 7/3. Je vous en prie.02 | 27.2 | 1403 |
450 | 440/30 | 45/3. Je vous en prie.54 | 7/2. Je vous en prie.36 | 28.3 | 1423 |
450 | 435/35 | 54/3. Je vous en prie.21 | 7/3. Je vous en prie.21 | 28.9 | 1578 |
500 | Les autres produits | 45/3. Je vous en prie.73 | 7/2. Je vous en prie.49 | 29.8 | 1581 |
500 | Les autres produits | 54/3. Je vous en prie.38 | 7/3. Je vous en prie.38 | 30.4 | 1753 |
560 | 550/40 | 45/3. Je vous en prie.95 | 7/2. Je vous en prie.63 | 31.6 | 1772 |
560 | Les produits suivants | 54/3. Je vous en prie.58 | 19/2. Je vous en prie.15 | 32.2 | 1956 |
ACSR-AW Conducteur en aluminium Acier plaqué en aluminium renforcé selon la norme ASTM B549-88 | |||||
Nom de code | Taille | Numéro/dia.des fils de jonction | Approximativement. | Poids approximatif | |
AWG ou MGM | Je suis un ancien. | Je suis désolée. | |||
Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | mm | Poids de l'appareil | ||
Les cygnes | 4 | 7/1. Je vous en prie.96 | Une moitié.61 | 6.53 | 93 |
Le moineau | 2 | 6/2.67 | Une moitié.67 | 8.01 | 129 |
- Je vous en prie. | 2 | 7/2. Je vous en prie.47 | Un tiers.30 | 8.24 | 148 |
Je suis Robin. | 1 | 6/3.00 | Un tiers.00 | 9 | 163 |
Le corbeau | 1/0 | 6/3.37 | Un tiers.37 | 10.11 | 206 |
La caille | 2/0 | 6/3.78 | Un tiers.78 | 11.34 | 259 |
Pigeon | 3/0 | 6/4. Je vous en prie.25 | Un quart.25 | 12.75 | 327 |
Le pingouin | Les femmes enceintes | 6/4. Je vous en prie.77 | Un quart.77 | 14.31 | 412 |
Aile de cire | 266.8 | 18/3. Je vous en prie.09 | Un tiers.09 | 15.45 | 422 |
Merlin! Il est mort! | 336.4 | 18/3. Je vous en prie.47 | Un tiers.47 | 17.35 | 532 |
- Je ne sais pas. | 336.4 | 26/2.89 | 7/2. Je vous en prie.25 | 18.31 | 656 |
Orioles | 336.4 | 30/2. Je vous en prie.69 | 7/2. Je vous en prie.69 | 18.83 | 737 |
Le chickadee | 397.5 | 18/3. Je vous en prie.77 | Un tiers.77 | 18.85 | 629 |
Les Ibis | 397.5 | 26/3. Je vous en prie.14 | 7/2. Je vous en prie.44 | 19.88 | 775 |
L'écorce | 397.5 | 30/2. Je vous en prie.92 | 7/2. Je vous en prie.92 | 20.44 | 871 |
Le pélican | 477 | 18/4. Je vous en prie.14 | Un quart.14 | 20.7 | 754 |
- Je ne sais pas. | 477 | 24 heures sur 24.58 | 7/2. Je vous en prie.39 | 21.49 | 877 |
Le faucon | 477 | 26/3. Je vous en prie.44 | 7/2. Je vous en prie.67 | 21.8 | 931 |
Poulet | 477 | 30/3. Je vous en prie.20 | 7/3. Je vous en prie.20 | 22.4 | 1044 |
Le poisson-perroquet | 556.5 | 18/4. Je vous en prie.47 | Un quart.47 | 22.35 | 880 |
La perruche | 556.5 | 24 heures sur 24.87 | 7/2. Je vous en prie.58 | 23.22 | 1023 |
Pigeon | 556.5 | 26/3. Je vous en prie.72 | 7/2. Je vous en prie.89 | 23.55 | 1085 |
À l'aigle | 556.5 | 30/3. Je vous en prie.46 | 7/3. Je vous en prie.46 | 24.21 | 1219 |
Le paon | 605 | 24 heures sur 24.03 | 7/2. Je vous en prie.69 | 24.2 | 1112 |
- Le raton laveur. | 605 | 26/3. Je vous en prie.87 | 7/3. Je vous en prie.01 | 24.51 | 1180 |
Le canard de bois | 605 | 30/3. Je vous en prie.61 | 7/3. Je vous en prie.61 | 25.25 | 1325 |
Le roi-oiseau | 636 | 18/4. Je vous en prie.78 | Un quart.78 | 23.88 | 1007 |
La tour | 636 | 24 heures sur 24.14 | 7/2. Je vous en prie.76 | 24.84 | 1170 |
Le grosbeak | 636 | 26/3. Je vous en prie.97 | 7/3. Je vous en prie.09 | 25.15 | 1240 |
Scotter | 636 | 30/3. Je vous en prie.70 | 7/3. Je vous en prie.70 | 25.88 | 1393 |
Je suis rapide. | 636 | 36/3.38 | Un tiers.38 | 23.62 | 947 |
Le flamant | 666.6 | 24 heures sur 24.23 | 7/2. Je vous en prie.82 | 25.4 | 1226 |
Le Gannet | 666.6 | 26/4. Je vous en prie.07 | 7/3. Je vous en prie.16 | 25.76 | 1300 |
Le bâton | 715.5 | 24 heures sur 24.39 | 7/2. Je vous en prie.92 | 26.31 | 1316 |
Des étoiles | 715.5 | 26/4. Je vous en prie.21 | 7/3. Je vous en prie.28 | 26.68 | 1396 |
Le rouge-gorge | 715.5 | 30/3. Je vous en prie.92 | 19/2. Je vous en prie.35 | 27.43 | 1553 |
Les tortues | 795 | 45/3. Je vous en prie.38 | 7/2. Je vous en prie.25 | 27.03 | 1300 |
Le condor | 795 | 54/3. Je vous en prie.08 | 7/3. Je vous en prie.08 | 27.72 | 1461 |
Le coucou | 795 | 24 heures sur 24.62 | 7/3. Je vous en prie.08 | 27.74 | 1461 |
Je suis Drake. | 795 | 26/4. Je vous en prie.44 | 7/3. Je vous en prie.45 | 28.11 | 1550 |
Le coq | 795 | 36/3.77 | Un tiers.77 | 26.41 | 1184 |
Les poissons de mer | 795 | 30/4. Je vous en prie.14 | 19/2. Je vous en prie.48 | 28.96 | 1728 |
Je suis Ruddy. | 900 | 45/3. Je vous en prie.59 | 7/2. Je vous en prie.40 | 28.73 | 1472 |
Les canaris | 900 | 54/3. Je vous en prie.28 | 7/3. Je vous en prie.28 | 29.52 | 1554 |
Chemin de fer | 954 | 45/3. Je vous en prie.70 | 7/2. Je vous en prie.47 | 29.61 | 1560 |
Oiseau-chat | 954 | 36/4. Je vous en prie.14 | Un quart.14 | 28.95 | 1421 |
Le cardinal | 954 | 54/3. Je vous en prie.38 | 7/3. Je vous en prie.38 | 30.42 | 1753 |
Ortlan | 1033.5 | 45/3. Je vous en prie.85 | 7/2. Je vous en prie.57 | 30.81 | 1690 |
Le Tanager | 1033.5 | 36/4. Je vous en prie.30 | Un quart.30 | 30.12 | 1539 |
Le curlew | 1033.5 | 54/3. Je vous en prie.52 | 7/3. Je vous en prie.52 | 31.66 | 1900 |
- Je ne sais pas. | 1113 | 45/4. Je vous en prie.00 | 7/2. Je vous en prie.66 | 31.86 | 1821 |
Bunting | 1192.5 | 45/4. Je vous en prie.14 | 7/2. Je vous en prie.76 | 33.12 | 1949 |
Les grains de riz | 1192.5 | 54/3. Je vous en prie.77 | 19/2. Je vous en prie.27 | 33.97 | 2190 |
Amère | 1272 | 45/4. Je vous en prie.27 | 7/2. Je vous en prie.85 | 34.17 | 2080 |
Faisan | 1272 | 54/3. Je vous en prie.90 | 19/2. Je vous en prie.34 | 35.1 | 2335 |
L'écureuil | 1272 | 36/4. Je vous en prie.78 | Un quart.78 | 33.42 | 1895 |
Le lapin | 1351.5 | 45/4. Je vous en prie.40 | 7/2. Je vous en prie.92 | 35.16 | 2210 |
Je vous en prie. | 1351.5 | 54/4. Je vous en prie.02 | 19/2. Je vous en prie.41 | 36.17 | 2481 |
Bobolink | 1431 | 45/4. Je vous en prie.53 | 7/3. Je vous en prie.02 | 36.24 | 2342 |
Le plouvre | 1431 | 54/4. Je vous en prie.14 | 19/2. Je vous en prie.48 | 37.24 | 2628 |
La noix de coco | 1510.5 | 45/4. Je vous en prie.65 | 7/3. Je vous en prie.10 | 37.2 | 2470 |
Le papillon | 1510.5 | 54/4. Je vous en prie.25 | 19/2. Je vous en prie.55 | 38.25 | 2773 |
Le lapwing | 1590 | 45/4. Je vous en prie.77 | 7/3. Je vous en prie.18 | 38.16 | 2599 |
Faucon | 1590 | 54/4. Je vous en prie.36 | 19/2. Je vous en prie.62 | 39.26 | 2920 |
La groseille | 80 | 8/2. Je vous en prie.54 | Un quart.242 | 9.32 | 204 |
Le pétrole | 101.6 | 12/2. Je vous en prie.339 | 7/2. Je vous en prie.339 | 11.7 | 342 |
La région de Minorque | 110.8 | 12/2. Je vous en prie.441 | 7/2. Je vous en prie.441 | 12.2 | 373 |
Les légornes | 134.6 | 12/2. Je vous en prie.69 | 7/2. Je vous en prie.69 | 13.45 | 453 |
Guinée | 159 | 12/2. Je vous en prie.924 | 7/2. Je vous en prie.924 | 14.62 | 535 |
Les produits de base | 176.9 | 12/3. Je vous en prie.084 | 7/3. Je vous en prie.084 | 15.42 | 595 |
Je me suis endormi. | 190.8 | 12/3. Je vous en prie.203 | 7/3. Je vous en prie.203 | 16.01 | 642 |
Je suis Brahma. | 203.2 | 16/2. Je vous en prie.863 | 19/2. Je vous en prie.482 | 18.13 | 900 |
Cochin | 211.3 | 12/3. Je vous en prie.371 | 7/3. Je vous en prie.371 | 16.85 | 711 |
Q1: Êtes-vous un fabricant?
Oui, nous sommes le fabricant.
Q2: Quels sont vos principaux produits?
Notre gamme de produits est la suivante:
1- câbles électriques/câbles de construction en PVC.
2. câbles d'alimentation isolés en PVC/XLPE jusqu'à 110kv.
3- câbles aériens à bande aérienne/cables ABC.
4. Conducteurs nus, comme AAC, AAAC, ACSR, ACAR, ASCR/AW, et ainsi de suite.
5. fil d'acier/fil de fil comme EHS, GSW et ACS ((acier revêtu d'aluminium), CCS ((acier revêtu de cuivre).
6Les câbles en caoutchouc, les câbles miniers, les câbles de soudage et les câbles de commande.
7- câbles concentriques avec conducteur en cuivre/aluminium/alliage d'aluminium 8000s.
Q3: fournissez-vous des échantillons? Est-ce gratuit ou supplémentaire?
Oui, nous pourrions offrir les échantillons gratuitement
Q4: La qualité de vos produits est-elle garantie?
Nous avons passé ISO9001, ISO14001, ISO45001 et tous nos produits sont certifiés CE.
Q5: Sur quels marchés êtes-vous principalement impliqué?
Nos produits ont été principalement exportés vers l'Afrique, le Moyen-Orient, l'Asie du Sud-Est, l'Amérique du Sud, l'Amérique centrale, l'Amérique du Nord, l'Europe, l'Australie, etc.
Q6: Quel est votre délai de paiement?
T/T ou L/C
Q7: Et le délai de livraison?
Généralement, c'est 3-7 jours si les marchandises sont en stock. ou c'est 7-30 jours si les marchandises ne sont pas en stock, c'est selon la quantité.