HENAN UME CABLE CO., LTD. sales@umecable.com 86-186-38615776
Détails du produit
Certification: ISO9001, CE, SGS TUV
Conditions de paiement et d'expédition
Modèle N°.: |
Chef d'orchestre ACSR |
Forme du matériau: |
Fil rond |
Étendue des applications: |
Frais généraux |
Marque: |
UME |
Inspection par un tiers: |
Accepté |
Paquet de transport: |
Le tambour |
Spécification: |
Chef d'orchestre ACSR |
Marque déposée: |
UME |
Origine: |
Chine |
Hs code: |
7614100000 |
Capacité d'approvisionnement: |
500 000 km par mois |
Le type: |
À nu |
Type de conducteur: |
Débarqué |
Application du projet: |
Frais généraux |
Matériau du conducteur: |
En aluminium et en acier |
Matériau de la gaine: |
Aucune |
Matériau d'isolation: |
À nu |
Les échantillons: |
US$ 1/pièce 1 pièce ((Min.Je vous en prie, faites-moi signe. |
Modèle N°.: |
Chef d'orchestre ACSR |
Forme du matériau: |
Fil rond |
Étendue des applications: |
Frais généraux |
Marque: |
UME |
Inspection par un tiers: |
Accepté |
Paquet de transport: |
Le tambour |
Spécification: |
Chef d'orchestre ACSR |
Marque déposée: |
UME |
Origine: |
Chine |
Hs code: |
7614100000 |
Capacité d'approvisionnement: |
500 000 km par mois |
Le type: |
À nu |
Type de conducteur: |
Débarqué |
Application du projet: |
Frais généraux |
Matériau du conducteur: |
En aluminium et en acier |
Matériau de la gaine: |
Aucune |
Matériau d'isolation: |
À nu |
Les échantillons: |
US$ 1/pièce 1 pièce ((Min.Je vous en prie, faites-moi signe. |
Solution unique pour les câbles et les câbles - HENAN UME CABLE CO., LTD
Plus de 30 ans d'expérience dans la fabrication de fils et câbles et exportation vers plus de 50 pays.
1. Applications
Cable renforcé d'acier à conducteur en aluminium (RACSLes fils extérieurs sont en aluminium de haute pureté, choisis pour leur bonne conductivité, leur faible poids,faible coût, résistance à la corrosion et résistance aux contraintes mécaniques.
2- Le standard.
La valeur de l'échantillon doit être déterminée en tenant compte de l'état de l'échantillon et de l'état de l'échantillon.
Nom de code | Surfaces | Détecteur de déchets | Diamètre global approximatif | Le poids | Charge de rupture nominale | Résistance nominale en courant continu à 20 degrés. | ||||||
Nominale | Je suis un ancien. | Acier | Nombre total | Je suis un ancien. | Acier | Je suis un ancien. | Acier | Nombre total | ||||
Les résultats de l'enquête | mm2 | mm2 | mm2 | mm | mm | mm | Poids de l'appareil | Poids de l'appareil | Poids de l'appareil | KN | Pour les véhicules à moteur | |
La Turquie | 6 | 13.29 | 2.19 | 15.48 | 6/1. Je vous en prie.68 | Un quart.68 | 5.04 | 37 | 17 | 54 | 5.24 | 2.1586 |
Le SWAN | 4 | 21.16 | 3.55 | 24.71 | 6/2.12 | Une moitié.12 | 6.36 | 58 | 27 | 85 | 8.32 | 1.3557 |
Svanate | 4 | 21.16 | 5.35 | 26.51 | 7/1. Je vous en prie.96 | Une moitié.61 | 6.53 | 58 | 42 | 100 | 10.53 | 1.3557 |
Le mouton | 2 | 33.61 | 5.61 | 39.22 | 6/2.67 | Une moitié.67 | 8.01 | 92 | 44 | 136 | 12.7 | 0.8535 |
- Je vous en prie. | 2 | 33.61 | 8.52 | 42.13 | 7/2. Je vous en prie.47 | Un tiers.30 | 8.24 | 92 | 67 | 159 | 16.11 | 0.8535 |
Je ne sais pas. | 1 | 42.39 | 7.10 | 49.49 | 6/3.00 | Un tiers.00 | 9.00 | 116 | 55 | 171 | 15.85 | 0.6767 |
RAVEN | 1/0 | 53.48 | 8.90 | 62.38 | 6/3.37 | Un tiers.37 | 10.11 | 147 | 69 | 216 | 19.32 | 0.5364 |
Résultats de l'enquête | 2/0 | 67.42 | 11.23 | 78.65 | 6/3.78 | Un tiers.78 | 11.34 | 185 | 88 | 273 | 23.62 | 0.4255 |
PIGEON | 3/0 | 85.03 | 14.19 | 99.22 | 6/4. Je vous en prie.25 | Un quart.25 | 12.75 | 233 | 110 | 343 | 29.41 | 0.3373 |
Penguin | Les femmes enceintes | 107.23 | 17.87 | 125.10 | 6/4. Je vous en prie.77 | Un quart.77 | 14.31 | 294 | 139 | 433 | 37.06 | 0.2675 |
Les espèces | 266.8 | 135.16 | 7.48 | 142.64 | 18/3. Je vous en prie.09 | Un tiers.09 | 15.45 | 373 | 58 | 431 | 30.27 | 0.2133 |
Partridge | 266.8 | 135.16 | 22.00 | 157.16 | 26/2.57 | 7/2. Je vous en prie.00 | 16.28 | 374 | 172 | 546 | 50.29 | 0.2143 |
Autrichienne | 300 | 152.00 | 24.71 | 176.71 | 26/2.73 | 7/2. Je vous en prie.12 | 17.28 | 421 | 193 | 614 | 56.52 | 0.1906 |
Je ne sais pas. | 336.4 | 170.45 | 9.48 | 179.93 | 18/3. Je vous en prie.47 | Un tiers.47 | 17.35 | 470 | 74 | 544 | 38.23 | 0.1691 |
Le réseau LINNET | 336.4 | 170.45 | 27.81 | 198.26 | 26/2.89 | 7/2. Je vous en prie.25 | 18.31 | 472 | 217 | 689 | 62.71 | 0.1699 |
ORIOLE | 336.4 | 170.45 | 39.81 | 210.26 | 30/2. Je vous en prie.69 | 7/2. Je vous en prie.69 | 18.83 | 473 | 311 | 784 | 77.27 | 0.1704 |
- Le chicot! | 397.5 | 201.42 | 11.16 | 212.58 | 18/3. Je vous en prie.77 | Un tiers.77 | 18.85 | 555 | 87 | 642 | 43.99 | 0.1431 |
Le groupe BRANT | 397.5 | 201.42 | 26.13 | 227.55 | 24 heures sur 24.27 | 7/2. Je vous en prie.18 | 19.61 | 558 | 204 | 762 | 64.69 | 0.1438 |
Le SIIB | 397.5 | 201.42 | 32.77 | 234.19 | 26/3. Je vous en prie.14 | 7/2. Je vous en prie.44 | 19.88 | 558 | 256 | 814 | 72.11 | 0.1438 |
Les larves | 397.5 | 201.42 | 46.97 | 248.39 | 30/2. Je vous en prie.92 | 7/2. Je vous en prie.92 | 20.44 | 560 | 367 | 927 | 88.69 | 0.1442 |
PÉLICAN | 477 | 241.68 | 13.42 | 255.10 | 18/4. Je vous en prie.14 | Un quart.14 | 20.70 | 666 | 105 | 771 | 52.16 | 0.1193 |
Les produits | 477 | 241.68 | 31.29 | 272.97 | 24 heures sur 24.58 | 7/2. Je vous en prie.39 | 21.49 | 670 | 245 | 915 | 76.66 | 0.1199 |
Je vous en prie! | 477 | 241.68 | 39.42 | 281.10 | 26/3. Je vous en prie.44 | 7/2. Je vous en prie.67 | 21.79 | 670 | 308 | 978 | 86.65 | 0.1199 |
Le HEN | 477 | 241.68 | 56.39 | 298.07 | 30/3. Je vous en prie.20 | 7/3. Je vous en prie.20 | 22.40 | 671 | 441 | 1112 | 105.34 | 0.1201 |
Je ne sais pas. | 556.5 | 282.00 | 15.68 | 297.68 | 18/4. Je vous en prie.47 | Un quart.47 | 22.35 | 777 | 122 | 899 | 60.88 | 0.1022 |
Le papillon | 556.5 | 282.00 | 36.58 | 318.58 | 24 heures sur 24.87 | 7/2. Je vous en prie.58 | 23.22 | 781 | 286 | 1067 | 88.22 | 0.1027 |
Le pigeon | 556.5 | 282.00 | 45.94 | 327.94 | 26/3. Je vous en prie.72 | 7/2. Je vous en prie.89 | 23.55 | 781 | 359 | 1140 | 101.03 | 0.1027 |
HENAN UME CABLE CO., LTD a une politique de contrôle de qualité stricte à chaque étape de la commande au service après-vente!
Produit:
UME CABLE est l'une des principales sociétés de production et de distribution de câbles et de fils en Chine.Notre mission est d'offrir à nos clients les meilleurs produits de câbles et de fils de qualité avec le prix le plus compétitif, pour étendre et agrandir le succès commercial de nos partenaires, pour rendre l'électricité accessible là où elle est nécessaire, pour optimiser les réseaux de services publics en fonctionnement, et finalement, pour alimenter le monde.Notre version est d'être la société de câbles et de fils la plus centrée sur le client avec notre solide technologie, des services enthousiastes et des produits robustes.
UME Cable a été fondée en 1994, située dans la ville de Zhengzhou Gongyi Huiguo, occupe une superficie totale de plus de 200 000 mètres carrés, avec une superficie de construction de 20 000 mètres carrés.Les actifs en capital réel de plus de plus de 6 millions USD La terre de notre usine et le nombre d'employés ne sont peut-être pas à l'échelle supérieure de l'industrieMais nos installations hautement automatiques et nos employés d'élite sont les meilleurs de l'industrie. Ils vous garantiront un rendement élevé grâce à un contrôle strict des coûts et de la qualité., c'est pourquoi nous pourrions citer une meilleure qualité avec le prix le plus compétitif sur le marché.
Q1: Êtes-vous un fabricant?
Oui, nous sommes le fabricant.
Q2: Quels sont vos principaux produits?
Notre gamme de produits est la suivante:
1- câbles électriques/câbles de construction en PVC.
2. câbles d'alimentation isolés en PVC/XLPE jusqu'à 110kv.
3- câbles aériens à bande aérienne/cables ABC.
4. Conducteurs nus, comme AAC, AAAC, ACSR, ACAR, ASCR/AW, et ainsi de suite.
5. fil d'acier/fil de fil comme EHS, GSW et ACS ((acier revêtu d'aluminium), CCS ((acier revêtu de cuivre).
6Les câbles en caoutchouc, les câbles miniers, les câbles de soudage et les câbles de commande.
7- câbles concentriques avec conducteur en cuivre/aluminium/alliage d'aluminium 8000s.
Q3: fournissez-vous des échantillons? Est-ce gratuit ou supplémentaire?
Oui, nous pourrions offrir les échantillons gratuitement
Q4: La qualité de vos produits est-elle garantie?
Nous avons passé ISO9001, ISO14001, ISO45001 et tous nos produits sont certifiés CE.
Q5: Sur quels marchés êtes-vous principalement impliqué?
Nos produits ont été principalement exportés vers l'Afrique, le Moyen-Orient, l'Asie du Sud-Est, l'Amérique du Sud, l'Amérique centrale, l'Amérique du Nord, l'Europe, l'Australie, etc.
Q6: Quel est votre délai de paiement?
T/T ou L/C
Q7: Et le délai de livraison?
Généralement, c'est 3-7 jours si les marchandises sont en stock. ou c'est 7-30 jours si les marchandises ne sont pas en stock, c'est selon la quantité.